Die aktivsten Käufer von Büroimmobilien
Welche Unternehmen haben die meisten Büroimmobilien gekauft? Grundlage sind 186 Transaktionen mit Büroimmobilien zwischen Januar 2023 und Oktober 2026. Die aktivsten Käufer sind IMAXXAM (7), HIH Invest Real Estate (5), Conren Land (4), Stadt Dortmund (4) und Gold Tree (3) (Anzahl der Deals).
Top 50 Käufer von Büroimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAXXAM | 7 | 60 Mio. € | Frankfurt am Main, Essen, Flensburg |
| 2 | HIH Invest Real Estate | 5 | – | Düsseldorf, Bonn, Hamburg |
| 3 | Conren Land | 4 | 317 Mio. € | München, Hamburg |
| 4 | Stadt Dortmund | 4 | 67 Mio. € | Dortmund |
| 5 | Gold Tree | 3 | – | Eschborn, Frankfurt am Main, Hamburg |
| 6 | KGAL GmbH & Co. KG | 3 | – | Erfurt, München, Nürnberg |
| 7 | Montano Real Estate GmbH | 3 | – | Düsseldorf, Hamburg, Mainz |
| 8 | WATZL Group | 3 | – | Stuttgart, Augsburg, Ingolstadt |
| 9 | SCPI Transitions Europe | 2 | 12 Mio. € | Erlangen, Stuttgart |
| 10 | Indigo Invest | 2 | – | Düsseldorf, Hamburg |
| 11 | Art-Invest Real Estate | 2 | – | Düsseldorf, Hamburg |
| 12 | PGIM | 2 | – | Berlin, Frankfurt am Main |
| 13 | GETEC Immobilien | 2 | – | Hannover |
| 14 | Arkéa REIM | 2 | – | Gräfelfing, Hamburg |
| 15 | Deutsche Bürohaus | 2 | – | Mainz, Teltow |
| 16 | Quest Investment Partners | 2 | – | Hamburg |
| 17 | Pamera Real Estate Partners | 2 | – | Hamburg, Köln |
| 18 | REInvest Asset Management S.A. | 2 | – | München |
| 19 | VIVIT Group | 2 | – | Duisburg, Essen |
| 20 | Union Investment | 1 | 600 Mio. € | München |
| 21 | Ferrado Inmuebles S.L. | 1 | 168 Mio. € | München |
| 22 | Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg | 1 | 100 Mio. € | München |
| 23 | Praeclarus Invest | 1 | 37 Mio. € | Alsfeld |
| 24 | SCPI Remake Live | 1 | 31 Mio. € | Halle (Saale) |
| 25 | Volkswagen Immobilien | 1 | – | Wolfsburg |
| 26 | Developer Projektentwicklung GmbH & Gustav Zech Stiftung | 1 | – | Essen |
| 27 | Dr. Hans Riegel-Holding sowie verbundene Stiftungen der Dr. Hans Riegel-Gesellschaften | 1 | – | Bonn |
| 28 | BAUM Unternehmensgruppe | 1 | – | Hannover |
| 29 | Cresco Real Estate & Tikehau Capital | 1 | – | Berlin |
| 30 | Land Berlin | 1 | – | Berlin |
| 31 | Generali Deutschland | 1 | – | München |
| 32 | Bayerische Hausbau Real Estate | 1 | – | Hamburg |
| 33 | Berlin Prime Innovation GmbH & Co. geschlossene InvKG | 1 | – | Berlin |
| 34 | IF Group | 1 | – | Freiburg im Breisgau |
| 35 | Peakside Capital | 1 | – | Frankfurt am Main |
| 36 | Transitions Europe SCPI | 1 | – | Hamburg |
| 37 | KAURI CAB Gruppe | 1 | – | Berlin |
| 38 | Swiss Life Asset Managers | 1 | – | Berlin |
| 39 | MiDEAL Group | 1 | – | Kitzingen |
| 40 | BlueRock Group | 1 | – | Berlin |
| 41 | Lagerhome | 1 | – | Essen |
| 42 | Savills Investment Management | 1 | – | Dresden |
| 43 | Norkon für SCPI Iroko Zen | 1 | – | Wiesbaden |
| 44 | SK-Gruppe | 1 | – | Dresden |
| 45 | Beyond Real Estate Holding | 1 | – | Mainz |
| 46 | Developer Projektentwicklung GmbH | 1 | – | Düsseldorf |
| 47 | Optima-Aegidius-Firmengruppe | 1 | – | Dresden |
| 48 | THI Investments | 1 | – | Stuttgart |
| 49 | Berliner Bodenfonds GmbH | 1 | – | Berlin |
| 50 | Plaza Hotelgroup GmbH | 1 | – | Hamburg |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Aktivste Käufer von Büroimmobilien in Nordrhein-Westfalen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadt Dortmund | 4 | 67 Mio. € | Dortmund |
| 2 | HIH Invest Real Estate | 4 | – | Düsseldorf, Bonn |
| 3 | IMAXXAM | 2 | 60 Mio. € | Essen, Köln |
| 4 | VIVIT Group | 2 | – | Duisburg, Essen |
| 5 | Developer Projektentwicklung GmbH & Gustav Zech Stiftung | 1 | – | Essen |
Aktivste Käufer von Büroimmobilien in Bayern
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conren Land | 3 | 317 Mio. € | München |
| 2 | KGAL GmbH & Co. KG | 2 | – | München, Nürnberg |
| 3 | Union Investment | 1 | 600 Mio. € | München |
| 4 | Ferrado Inmuebles S.L. | 1 | 168 Mio. € | München |
| 5 | Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg | 1 | 100 Mio. € | München |
Aktivste Käufer von Büroimmobilien in Hamburg
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quest Investment Partners | 2 | – | Hamburg |
| 2 | Gold Tree | 1 | – | Hamburg |
| 3 | Bayerische Hausbau Real Estate | 1 | – | Hamburg |
| 4 | Arkéa REIM | 1 | – | Hamburg |
| 5 | Transitions Europe SCPI | 1 | – | Hamburg |
Aktivste Käufer von Büroimmobilien in Berlin
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cresco Real Estate & Tikehau Capital | 1 | – | Berlin |
| 2 | Land Berlin | 1 | – | Berlin |
| 3 | Berlin Prime Innovation GmbH & Co. geschlossene InvKG | 1 | – | Berlin |
| 4 | KAURI CAB Gruppe | 1 | – | Berlin |
| 5 | Swiss Life Asset Managers | 1 | – | Berlin |
Aktivste Käufer von Büroimmobilien in Hessen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Tree | 2 | – | Eschborn, Frankfurt am Main |
| 2 | IMAXXAM | 2 | – | Frankfurt am Main |
| 3 | Praeclarus Invest | 1 | 37 Mio. € | Alsfeld |
| 4 | Peakside Capital | 1 | – | Frankfurt am Main |
| 5 | PGIM | 1 | – | Frankfurt am Main |
Aktivste Käufer von Büroimmobilien in Baden-Württemberg
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATZL Group | 3 | – | Stuttgart, Augsburg, Ingolstadt |
| 2 | IF Group | 1 | – | Freiburg im Breisgau |
| 3 | THI Investments | 1 | – | Stuttgart |
| 4 | IMAXXAM | 1 | – | Stuttgart |
| 5 | HanseMerkur Grundvermögen AG | 1 | – | Stuttgart |
Aktivste Käufer von Büroimmobilien in Niedersachsen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GETEC Immobilien | 2 | – | Hannover |
| 2 | Volkswagen Immobilien | 1 | – | Wolfsburg |
| 3 | BAUM Unternehmensgruppe | 1 | – | Hannover |
| 4 | Nero Gruppe | 1 | – | Hannover |
| 5 | DPI Deutsche Projekt Invest GmbH | 1 | – | Westerstede |
Aktivste Käufer von Büroimmobilien in Sachsen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savills Investment Management | 1 | – | Dresden |
| 2 | SK-Gruppe | 1 | – | Dresden |
| 3 | Optima-Aegidius-Firmengruppe | 1 | – | Dresden |
| 4 | Distart Education GmbH | 1 | – | Leipzig |
Größte Transaktionen mit Büroimmobilien
Weiterführend
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 12. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.