Archiv: Immobilientransaktionen nach Jahr, Quartal und Monat
Alle 1033 aktuell erfassten Transaktionen nach Transaktionsdatum. Jede Jahres-, Quartals- und Monatsseite listet alle Deals mit Käufern, Verkäufern und den größten Transaktionen.
2026 (604 Transaktionen)
| Monat | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 2 | – | Hotel, Light-Industrial | 1. Oktober 2026 |
| September 2026 | 62 | 88 Mio. € | Mixed-Use, Wohnen, Logistik | 30. September 2026 |
| August 2026 | 43 | 147 Mio. € | Wohnen, Handel, Mixed-Use | 27. August 2026 |
| Juli 2026 | 59 | 959 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 31. Juli 2026 |
| Juni 2026 | 61 | 112 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 30. Juni 2026 |
| Mai 2026 | 57 | 857 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Logistik | 29. Mai 2026 |
| April 2026 | 63 | 303 Mio. € | Wohnen, Büro, Mixed-Use | 30. April 2026 |
| März 2026 | 86 | 199 Mio. € | Wohnen, Handel, Büro | 31. März 2026 |
| Februar 2026 | 84 | 166 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 27. Februar 2026 |
| Januar 2026 | 87 | 625 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 30. Januar 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
2025 (341 Transaktionen)
| Monat | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 82 | 286 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 31. Dezember 2025 |
| November 2025 | 89 | 39 Mio. € | Wohnen, Handel, Mixed-Use | 28. November 2025 |
| Oktober 2025 | 78 | 435 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 31. Oktober 2025 |
| September 2025 | 71 | – | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 30. September 2025 |
| August 2025 | 16 | 53 Mio. € | Wohnen, Logistik, Büro | 29. August 2025 |
| April 2025 | 3 | 19 Mio. € | Mixed-Use, Wohnen | 30. April 2025 |
| März 2025 | 1 | – | Logistik | 7. März 2025 |
| Januar 2025 | 1 | – | Logistik | 10. Januar 2025 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
2024 (86 Transaktionen)
| Monat | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2024 | 26 | 1,6 Mrd. € | Büro, Mixed-Use, Logistik | 18. Dezember 2024 |
| November 2024 | 36 | 1,2 Mrd. € | Handel, Logistik, Mixed-Use | 28. November 2024 |
| Oktober 2024 | 20 | – | Handel, Wohnen, Büro | 9. Oktober 2024 |
| September 2024 | 1 | – | Büro | 24. September 2024 |
| August 2024 | 1 | – | Logistik | 22. August 2024 |
| Januar 2024 | 2 | – | Wohnen | 18. Januar 2024 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Weitere Monate
| Monat | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| November 2023 | 1 | – | Handel | 23. November 2023 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
Datenstand: 1. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.