Archiv: Immobilientransaktionen nach Jahr, Quartal und Monat
Alle 1497 aktuell erfassten Transaktionen nach Transaktionsdatum. Jede Jahres-, Quartals- und Monatsseite listet alle Deals mit Käufern, Verkäufern und den größten Transaktionen.
2026 (639 Transaktionen)
| Monat | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 31 | 124 Mio. € | Wohnen, Handel, Light-Industrial | 12. Oktober 2026 |
| September 2026 | 68 | 177 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Logistik | 30. September 2026 |
| August 2026 | 43 | 147 Mio. € | Wohnen, Handel, Mixed-Use | 27. August 2026 |
| Juli 2026 | 59 | 959 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 31. Juli 2026 |
| Juni 2026 | 61 | 112 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 30. Juni 2026 |
| Mai 2026 | 57 | 857 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Logistik | 29. Mai 2026 |
| April 2026 | 63 | 303 Mio. € | Wohnen, Büro, Mixed-Use | 30. April 2026 |
| März 2026 | 86 | 199 Mio. € | Wohnen, Handel, Büro | 31. März 2026 |
| Februar 2026 | 84 | 166 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 27. Februar 2026 |
| Januar 2026 | 87 | 625 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 30. Januar 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
2025 (741 Transaktionen)
| Monat | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 82 | 286 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 31. Dezember 2025 |
| November 2025 | 89 | 39 Mio. € | Wohnen, Handel, Mixed-Use | 28. November 2025 |
| Oktober 2025 | 78 | 435 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 31. Oktober 2025 |
| September 2025 | 71 | – | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 30. September 2025 |
| August 2025 | 70 | 96 Mio. € | Wohnen, Büro, Handel | 29. August 2025 |
| Juli 2025 | 58 | 223 Mio. € | Wohnen, Handel, Mixed-Use | 31. Juli 2025 |
| Juni 2025 | 56 | 920 Mio. € | Büro, Handel, Light-Industrial | 30. Juni 2025 |
| Mai 2025 | 42 | 335 Mio. € | Wohnen, Handel, Pflegeimmobilie | 28. Mai 2025 |
| April 2025 | 47 | 202 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 30. April 2025 |
| März 2025 | 41 | 582 Mio. € | Handel, Wohnen, Büro | 31. März 2025 |
| Februar 2025 | 50 | 370 Mio. € | Wohnen, Handel, Büro | 28. Februar 2025 |
| Januar 2025 | 57 | 2,8 Mrd. € | Büro, Logistik, Mixed-Use | 31. Januar 2025 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
2024 (107 Transaktionen)
| Monat | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2024 | 35 | 1,6 Mrd. € | Logistik, Mixed-Use, Wohnen | 20. Dezember 2024 |
| November 2024 | 37 | 1,2 Mrd. € | Handel, Logistik, Mixed-Use | 28. November 2024 |
| Oktober 2024 | 25 | – | Wohnen, Handel, Büro | 28. Oktober 2024 |
| September 2024 | 3 | – | Büro, Hotel, Mixed-Use | 24. September 2024 |
| August 2024 | 1 | – | Logistik | 22. August 2024 |
| Juli 2024 | 1 | 60 Mio. € | Handel | 1. Juli 2024 |
| Mai 2024 | 1 | – | Büro | 2. Mai 2024 |
| April 2024 | 1 | 12 Mio. € | Büro, Pflegeimmobilie | 22. April 2024 |
| Februar 2024 | 1 | – | Hotel | 15. Februar 2024 |
| Januar 2024 | 2 | – | Wohnen | 18. Januar 2024 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Weitere Monate
| Monat | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2023 | 1 | – | Logistik | 21. Dezember 2023 |
| November 2023 | 2 | – | Handel, Light-Industrial | 23. November 2023 |
| Oktober 2023 | 1 | – | Logistik | 4. Oktober 2023 |
| Mai 2023 | 1 | – | Mixed-Use | 24. Mai 2023 |
| Januar 2023 | 2 | – | Büro, Wohnen | 19. Januar 2023 |
| September 2022 | 1 | 20 Mio. € | Wohnen | 26. September 2022 |
| August 2022 | 1 | 3 Mio. € | Handel | 10. August 2022 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
Datenstand: 12. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.