Immobilientransaktionen nach Bundesland
Immobiliendeals in allen deutschen Bundesländern, jeweils mit Käufern, Verkäufern, Kaufpreisen und Standorten. Die meisten Transaktionen entfallen auf Nordrhein-Westfalen (372), Bayern (270), Baden-Württemberg (157) und Berlin (144).
| Bundesland | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Städte | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 372 | 2 Mrd. € | Düsseldorf, Köln, Bonn | 12. November 2026 |
| Bayern | 270 | 2,2 Mrd. € | München, Nürnberg, Augsburg | 18. November 2026 |
| Baden-Württemberg | 157 | 169 Mio. € | Stuttgart, Mannheim, Freiburg im Breisgau | 17. November 2026 |
| Berlin | 144 | 1,6 Mrd. € | Berlin, Hamburg, Köln | 4. November 2026 |
| Hessen | 141 | 2 Mrd. € | Frankfurt am Main, Wiesbaden, Offenbach am Main | 5. November 2026 |
| Niedersachsen | 123 | 187 Mio. € | Hannover, Delmenhorst, Göttingen | 4. November 2026 |
| Hamburg | 105 | 1,3 Mrd. € | Hamburg, Berlin, Köln | 19. November 2026 |
| Sachsen | 69 | 406 Mio. € | Dresden, Leipzig, Markkleeberg | 30. Oktober 2026 |
| Rheinland-Pfalz | 44 | 67 Mio. € | Mainz, Worms, Koblenz | 17. November 2026 |
| Brandenburg | 42 | 353 Mio. € | Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel | 3. November 2026 |
| Schleswig-Holstein | 37 | 131 Mio. € | Kiel, Lübeck, Flensburg | 4. November 2026 |
| Sachsen-Anhalt | 36 | 138 Mio. € | Halle (Saale), Magdeburg, Barleben | 20. November 2026 |
| Bremen | 28 | 88 Mio. € | Bremen, Bremerhaven, Bremen-Mahndorf | 25. August 2026 |
| Thüringen | 19 | 85 Mio. € | Erfurt, Gotha, Altenburg | 3. September 2026 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 65 Mio. € | Greifswald, Neubrandenburg, Schwerin | 15. Oktober 2026 |
| Saarland | 5 | – | Dorsten, Kirkel-Limbach, Merzig | 5. Oktober 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 20. November 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.