Immobilientransaktionen nach Stadt
Alle Städte mit mindestens 3 erfassten Immobilientransaktionen – von Berlin, München und Hamburg bis zu kleineren Standorten.
| Stadt | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 139 | 2,1 Mrd. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 6. Oktober 2026 |
| München | 100 | 2,7 Mrd. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 9. Oktober 2026 |
| Hamburg | 96 | 2,1 Mrd. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 2. Oktober 2026 |
| Düsseldorf | 65 | 1 Mrd. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 9. Oktober 2026 |
| Frankfurt am Main | 48 | 1,5 Mrd. € | Wohnen, Büro, Mixed-Use | 1. Oktober 2026 |
| Köln | 43 | 752 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 1. Oktober 2026 |
| Stuttgart | 36 | 516 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Wohnen | 29. September 2026 |
| Hannover | 24 | – | Wohnen, Büro, Handel | 1. Oktober 2026 |
| Bremen | 23 | 88 Mio. € | Mixed-Use, Büro, Handel | 25. August 2026 |
| Dresden | 22 | 601 Mio. € | Wohnen, Büro, Hotel | 14. August 2026 |
| Bonn | 21 | – | Wohnen, Handel, Büro | 17. September 2026 |
| Leipzig | 20 | 540 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 30. Juli 2026 |
| Nürnberg | 20 | 38 Mio. € | Wohnen, Büro, Light-Industrial | 2. Oktober 2026 |
| Essen | 18 | 483 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Wohnen | 29. Juli 2026 |
| Dortmund | 17 | 490 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Wohnen | 27. August 2026 |
| Duisburg | 17 | 696 Mio. € | Logistik, Büro, Wohnen | 21. September 2026 |
| Mannheim | 14 | – | Light-Industrial, Mixed-Use, Gesundheitsimmobilie | 4. September 2026 |
| Wiesbaden | 12 | – | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 29. September 2026 |
| Bochum | 9 | – | Wohnen, Handel, Pflegeimmobilie | 18. September 2026 |
| Freiburg im Breisgau | 9 | – | Wohnen, Hotel, Mixed-Use | 7. September 2026 |
| Erfurt | 8 | 17 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Wohnen | 3. September 2026 |
| Halle (Saale) | 8 | 32 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Wohnen | 6. August 2026 |
| Heidelberg | 8 | – | Mixed-Use, Wohnen, Gesundheitsimmobilie | 17. April 2026 |
| Mainz | 8 | – | Büro, Light-Industrial, Wohnen | 2. März 2026 |
| Oberhausen | 8 | 423 Mio. € | Handel, Wohnen, Büro | 10. Juni 2026 |
| Offenbach am Main | 8 | 13 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 8. September 2026 |
| Potsdam | 8 | – | Mixed-Use, Büro, Handel | 30. Juni 2026 |
| Wuppertal | 8 | 15 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Handel | 15. September 2026 |
| Aachen | 7 | 6 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Bildungsimmobilie | 6. Juli 2026 |
| Neuss | 7 | – | Büro, Wohnen, Handel | 16. April 2026 |
| Augsburg | 6 | – | Wohnen, Büro, Mixed-Use | 30. Juli 2026 |
| Bielefeld | 6 | 120 Mio. € | Wohnen, Handel, Hotel | 2. Oktober 2026 |
| Lübeck | 6 | – | Handel, Wohnen, Light-Industrial | 26. November 2025 |
| Lüneburg | 6 | 75 Mio. € | Wohnen, Light-Industrial, Pflegeimmobilie | 6. Oktober 2026 |
| Magdeburg | 6 | 20 Mio. € | Wohnen, Büro, Hotel | 30. Juli 2026 |
| Mönchengladbach | 6 | 17 Mio. € | Wohnen, Handel, Light-Industrial | 16. Juli 2026 |
| Aschaffenburg | 5 | 74 Mio. € | Light-Industrial, Wohnen, Büro | 7. August 2026 |
| Delmenhorst | 5 | – | Logistik, Light-Industrial, Mixed-Use | 3. Juni 2026 |
| Gelsenkirchen | 5 | – | Handel, Mixed-Use, Wohnen | 5. August 2026 |
| Kassel | 5 | 38 Mio. € | Handel, Logistik, Mixed-Use | 14. April 2026 |
| Kiel | 5 | 93 Mio. € | Handel, Light-Industrial, Mixed-Use | 4. August 2026 |
| Krefeld | 5 | 19 Mio. € | Wohnen, Handel, Light-Industrial | 24. September 2026 |
| Osnabrück | 5 | 6 Mio. € | Handel, Light-Industrial, Mixed-Use | 9. Juni 2026 |
| Regensburg | 5 | – | Logistik, Gesundheitsimmobilie, Hotel | 11. Mai 2026 |
| Böblingen | 4 | – | Wohnen, Handel, Light-Industrial | 9. Dezember 2025 |
| Bremerhaven | 4 | – | Handel, Light-Industrial, Logistik | 23. April 2026 |
| Cottbus | 4 | 3 Mio. € | Handel, Pflegeimmobilie | 31. Dezember 2025 |
| Darmstadt | 4 | – | Büro, Handel, Wohnen | 12. Dezember 2025 |
| Esslingen am Neckar | 4 | – | Mixed-Use, Pflegeimmobilie, Wohnen | 7. Oktober 2025 |
| Frechen | 4 | 40 Mio. € | Logistik, Hotel, Wohnen | 2. September 2026 |
| Göttingen | 4 | – | Wohnen, Hotel | 22. Januar 2026 |
| Hildesheim | 4 | 5 Mio. € | Logistik, Handel, Mixed-Use | 4. Mai 2026 |
| Meerbusch | 4 | 2 Mio. € | Büro, Wohnen | 8. Oktober 2026 |
| Mülheim an der Ruhr | 4 | 73 Mio. € | Handel, Mixed-Use, Pflegeimmobilie | 9. Juni 2026 |
| Wilhelmshaven | 4 | – | Logistik, Pflegeimmobilie, Wohnen | 16. September 2026 |
| Wolfsburg | 4 | – | Mixed-Use, Büro, Wohnen | 29. Januar 2026 |
| Bad Homburg | 3 | 10 Mio. € | Wohnen | 1. April 2026 |
| Bensheim | 3 | – | Logistik | 9. März 2026 |
| Brandenburg an der Havel | 3 | – | Handel, Büro | 1. April 2026 |
| Braunschweig | 3 | – | Handel, Pflegeimmobilie, Wohnen | 13. Januar 2026 |
| Dorsten | 3 | – | Handel, Wohnen | 6. Mai 2025 |
| Erkrath | 3 | – | Wohnen, Mixed-Use | 24. April 2026 |
| Hagen | 3 | – | Handel, Hotel, Mixed-Use | 19. August 2026 |
| Hamm | 3 | – | Handel, Pflegeimmobilie | 2. Oktober 2026 |
| Hilden | 3 | – | Logistik, Mixed-Use | 23. September 2026 |
| Hürth | 3 | – | Büro, Halle, Handel | 7. April 2026 |
| Ingolstadt | 3 | 41 Mio. € | Büro, Logistik, Mixed-Use | 4. August 2026 |
| Karlsruhe | 3 | – | Light-Industrial, Mixed-Use, Wohnen | 1. Oktober 2026 |
| Kerpen | 3 | – | Logistik, Handel | 3. August 2026 |
| Kitzingen | 3 | 38 Mio. € | Wohnen, Büro | 30. September 2026 |
| Koblenz | 3 | – | Hotel, Mixed-Use, Wohnen | 3. November 2025 |
| Landshut | 3 | – | Mixed-Use, Pflegeimmobilie, Wohnen | 16. Februar 2026 |
| Leverkusen | 3 | 23 Mio. € | Büro, Logistik, Wohnen | 14. Juli 2026 |
| Markkleeberg | 3 | – | Wohnen, Handel | 19. Februar 2026 |
| Memmingen | 3 | – | Hotel, Logistik, Wohnen | 25. August 2026 |
| Ratingen | 3 | – | Handel, Light-Industrial, Mixed-Use | 2. Oktober 2026 |
| Schönefeld | 3 | – | Wohnen, Mixed-Use | 17. Juni 2025 |
| Schwanewede | 3 | – | Wohnen, Mixed-Use | 20. Mai 2026 |
| Schwerin | 3 | – | Handel, Pflegeimmobilie, Wohnen | 18. September 2025 |
| Straubing | 3 | – | Logistik, Handel | 3. Oktober 2025 |
| Uelzen | 3 | – | Wohnen, Mixed-Use | 8. Januar 2026 |
| Weiterstadt | 3 | – | Light-Industrial, Logistik | 15. April 2026 |
| Worms | 3 | – | Logistik, Wohnen | 24. September 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 9. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.