Immobilientransaktionen nach Stadt
Alle Städte mit mindestens 3 erfassten Immobilientransaktionen – von Berlin, München und Hamburg bis zu kleineren Standorten.
| Stadt | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 100 | 1,1 Mrd. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 30. September 2026 |
| München | 72 | 1,8 Mrd. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 2. September 2026 |
| Hamburg | 63 | 1,1 Mrd. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 29. September 2026 |
| Düsseldorf | 46 | 591 Mio. € | Mixed-Use, Wohnen, Büro | 24. September 2026 |
| Frankfurt am Main | 35 | 1,5 Mrd. € | Wohnen, Mixed-Use, Büro | 1. Oktober 2026 |
| Köln | 29 | 686 Mio. € | Mixed-Use, Wohnen, Büro | 17. September 2026 |
| Stuttgart | 29 | 516 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Wohnen | 10. September 2026 |
| Bremen | 19 | 88 Mio. € | Mixed-Use, Handel, Logistik | 25. August 2026 |
| Bonn | 16 | – | Wohnen, Handel, Büro | 17. September 2026 |
| Duisburg | 14 | 273 Mio. € | Logistik, Büro, Wohnen | 21. September 2026 |
| Essen | 14 | 60 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Handel | 29. Juli 2026 |
| Leipzig | 14 | 519 Mio. € | Wohnen, Büro, Handel | 30. Juli 2026 |
| Dresden | 12 | 585 Mio. € | Wohnen, Hotel, Büro | 14. August 2026 |
| Nürnberg | 12 | 38 Mio. € | Wohnen, Büro, Logistik | 7. August 2026 |
| Hannover | 11 | – | Wohnen, Büro, Mixed-Use | 27. August 2026 |
| Mannheim | 11 | – | Light-Industrial, Mixed-Use, Gesundheitsimmobilie | 4. September 2026 |
| Wiesbaden | 10 | – | Wohnen, Handel, Mixed-Use | 29. September 2026 |
| Dortmund | 9 | – | Mixed-Use, Wohnen, Büro | 27. August 2026 |
| Bochum | 8 | – | Wohnen, Pflegeimmobilie, Gesundheitsimmobilie | 18. September 2026 |
| Freiburg im Breisgau | 8 | – | Wohnen, Hotel, Mixed-Use | 7. September 2026 |
| Halle (Saale) | 8 | 32 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Wohnen | 6. August 2026 |
| Erfurt | 7 | 17 Mio. € | Büro, Wohnen, Hotel | 3. September 2026 |
| Augsburg | 6 | – | Wohnen, Büro, Mixed-Use | 30. Juli 2026 |
| Heidelberg | 6 | – | Mixed-Use, Wohnen, Gesundheitsimmobilie | 17. April 2026 |
| Offenbach am Main | 6 | 13 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use | 8. September 2026 |
| Wuppertal | 6 | 15 Mio. € | Mixed-Use, Wohnen, Handel | 15. September 2026 |
| Lüneburg | 5 | 75 Mio. € | Wohnen, Light-Industrial, Pflegeimmobilie | 19. August 2026 |
| Mainz | 5 | – | Büro, Light-Industrial, Logistik | 2. März 2026 |
| Neuss | 5 | – | Wohnen, Büro, Light-Industrial | 16. April 2026 |
| Potsdam | 5 | – | Mixed-Use, Handel, Parkhaus | 30. Juni 2026 |
| Regensburg | 5 | – | Logistik, Gesundheitsimmobilie, Hotel | 11. Mai 2026 |
| Aachen | 4 | – | Wohnen, Bildungsimmobilie, Handel | 6. Juli 2026 |
| Aschaffenburg | 4 | 38 Mio. € | Light-Industrial, Büro, Wohnen | 7. August 2026 |
| Bielefeld | 4 | 120 Mio. € | Hotel, Mixed-Use, Parkhaus | 4. August 2026 |
| Frechen | 4 | 40 Mio. € | Logistik, Hotel, Wohnen | 2. September 2026 |
| Gelsenkirchen | 4 | – | Handel, Mixed-Use, Wohnen | 5. August 2026 |
| Kassel | 4 | 38 Mio. € | Handel, Logistik, Mixed-Use | 14. April 2026 |
| Kiel | 4 | 93 Mio. € | Handel, Light-Industrial, Mixed-Use | 4. August 2026 |
| Krefeld | 4 | – | Wohnen, Handel, Light-Industrial | 21. September 2026 |
| Magdeburg | 4 | – | Wohnen, Hotel | 30. Juli 2026 |
| Oberhausen | 4 | – | Handel, Hotel, Logistik | 10. Juni 2026 |
| Böblingen | 3 | – | Wohnen, Handel | 9. Dezember 2025 |
| Bremerhaven | 3 | – | Light-Industrial, Logistik, Wohnen | 23. April 2026 |
| Delmenhorst | 3 | – | Logistik, Light-Industrial, Wohnen | 3. Juni 2026 |
| Erkrath | 3 | – | Wohnen, Mixed-Use | 24. April 2026 |
| Göttingen | 3 | – | Wohnen, Hotel | 22. Januar 2026 |
| Hagen | 3 | – | Handel, Hotel, Mixed-Use | 19. August 2026 |
| Hildesheim | 3 | – | Handel, Logistik, Mixed-Use | 4. Mai 2026 |
| Hürth | 3 | – | Büro, Halle, Handel | 7. April 2026 |
| Ingolstadt | 3 | 41 Mio. € | Büro, Logistik, Mixed-Use | 4. August 2026 |
| Kerpen | 3 | – | Logistik, Handel | 3. August 2026 |
| Leverkusen | 3 | 23 Mio. € | Büro, Logistik, Wohnen | 14. Juli 2026 |
| Meerbusch | 3 | 2 Mio. € | Wohnen, Büro | 22. Mai 2026 |
| Mülheim an der Ruhr | 3 | 73 Mio. € | Handel, Mixed-Use | 9. Juni 2026 |
| Osnabrück | 3 | 6 Mio. € | Handel, Mixed-Use, Wohnen | 9. Juni 2026 |
| Schwanewede | 3 | – | Wohnen, Mixed-Use | 20. Mai 2026 |
| Uelzen | 3 | – | Wohnen, Mixed-Use | 8. Januar 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 1. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.