Die aktivsten Verkäufer von Immobilien in Deutschland
Welche Unternehmen haben die meisten Immobilien verkauft? Auf Basis von 1506 erfassten Transaktionen sind die aktivsten Verkäufer Union Investment (14), Signa (10), Aurelis Real Estate (9), Ten Brinke (9) und HIH Invest Real Estate (9) (Anzahl der Deals). Darunter folgen Rankings nach Assetklasse, Bundesland und Stadt.
Top 100 Verkäufer gesamt
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Investment | 14 | 371 Mio. € | Hotel, Logistik, Büro | Hamburg, München, Stuttgart |
| 2 | Signa | 10 | 643 Mio. € | Handel, Mixed-Use | Hamburg, Berlin, Düsseldorf |
| 3 | Aurelis Real Estate | 9 | – | Logistik, Light-Industrial, Büro | Baierbrunn, Bremen-Mahndorf, Duisburg |
| 4 | Ten Brinke | 9 | – | Wohnen, Büro, Pflegeimmobilie | Berlin, Bonn, Düsseldorf |
| 5 | HIH Invest Real Estate | 9 | – | Büro, Handel, Hotel | Aschheim, Bonn, Dresden |
| 6 | CA Immo | 8 | – | Büro, Hotel, Parkhaus | Berlin, Frankfurt am Main, Köln |
| 7 | Panattoni | 7 | 35 Mio. € | Logistik, Light-Industrial | Ansbach, Bitburg, Essen |
| 8 | Nuveen Real Estate | 6 | 230 Mio. € | Handel, Logistik, Büro | Wilhelmshaven, Berlin, Hamburg |
| 9 | MEAG | 6 | – | Büro, Mixed-Use, Wohnen | Düsseldorf, Köln, Bonn |
| 10 | Domicil Real Estate AG | 6 | – | Wohnen | Berlin, Bonn, Koblenz |
| 11 | Cureus | 6 | – | Pflegeimmobilie | Buchholz in der Nordheide, Cottbus, Extertal |
| 12 | Art-Invest Real Estate | 5 | 66 Mio. € | Büro, Hotel, Mixed-Use | Köln, München, Berlin |
| 13 | VIB Vermögen AG | 5 | – | Logistik | Regensburg, Großmehring, Kösching |
| 14 | Patrizia | 5 | – | Handel, Wohnen, Mixed-Use | Berlin, Dortmund, Greifswald |
| 15 | Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 5 | – | Büro, Handel, Mixed-Use | Berlin, Dortmund, Düsseldorf |
| 16 | Deka Immobilien | 5 | – | Büro, Mixed-Use, Hotel | Berlin, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau |
| 17 | Trei Real Estate GmbH | 5 | – | Handel, Wohnen | Berlin, Düsseldorf, Königstein im Taunus |
| 18 | CINTHIA Real Estate GmbH | 5 | – | Handel, Mixed-Use | Delmenhorst, Koblenz, Naumburg (Saale) |
| 19 | Instone Real Estate | 5 | – | Wohnen | Leipzig, Bamberg, Düsseldorf |
| 20 | Vonovia | 4 | 1,1 Mrd. € | Wohnen, Pflegeimmobilie | Berlin, Bottrop, Hamburg |
| 21 | Hannover Leasing | 4 | 140 Mio. € | Büro, Mixed-Use | Dortmund, Erfurt, Freiburg im Breisgau |
| 22 | CLS Holdings plc | 4 | 60 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Pflegeimmobilie | Hamburg, Essen, Gräfelfing |
| 23 | Peper & Söhne | 4 | – | Logistik, Büro, Light-Industrial | Bremen, Thiendorf |
| 24 | Branicks Group AG | 4 | – | Büro, Logistik | Eschborn, Frankfurt am Main, Hochheim am Main |
| 25 | OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH | 4 | – | Wohnen | Berlin, Hamburg |
| 26 | ZBI | 4 | – | Wohnen | Berlin, Dresden, Hamburg |
| 27 | Peach Property Group | 4 | – | Mixed-Use, Wohnen | Aachen, Gelsenkirchen & Herne, weitere 15 Städte in NRW sowie weitere Regionen |
| 28 | PANDION | 3 | 600 Mio. € | Büro, Mixed-Use, Wohnen | München |
| 29 | EDEKA | 3 | 60 Mio. € | Handel, Logistik | Wendelstein |
| 30 | Dietz AG | 3 | 39 Mio. € | Logistik | Bremen, Erfurt, Groß-Gerau |
| 31 | Bonava Deutschland GmbH | 3 | 6 Mio. € | Wohnen | Berlin, Aachen, Hamburg |
| 32 | Machmeier Gruppe | 3 | – | Light-Industrial, Logistik, Handel | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 33 | Savills Investment Management | 3 | – | Logistik, Handel | Straubing, Leutkirch |
| 34 | GRR GARBE Retail Real Estate GmbH | 3 | – | Handel | Krefeld, Nordenham |
| 35 | Württembergische Lebensversicherung | 3 | – | Handel, Hotel, Wohnen | Dortmund, Hamburg, Nähe Hamburg |
| 36 | Tristan Capital Partners | 3 | – | Büro, Gewerbe, Mixed-Use | Frankfurter Umland, Hamburg, Stuttgart |
| 37 | SIGNA Development Selection AG | 3 | – | Handel, Mixed-Use | Frankfurt am Main |
| 38 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 3 | – | Büro, Hotel | Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Kempten |
| 39 | Sonar Real Estate | 3 | – | Büro, Mixed-Use | Köln, Oldenburg |
| 40 | Real I.S. | 3 | – | Büro, Mixed-Use | München, Hannover |
| 41 | alstria office REIT-AG | 3 | – | Büro | Berlin, Hamburg |
| 42 | Principal Asset Management | 3 | – | Mixed-Use, Parkhaus | Köln, Düren |
| 43 | Specht Gruppe | 3 | – | Pflegeimmobilie, Wohnen | Neu Wulmstorf, Nienstädt, Stuhr |
| 44 | Adler Group | 2 | 423 Mio. € | Büro, Wohnen | Berlin, Dortmund, Duisburg |
| 45 | Deutsche Wohnen | 2 | 380 Mio. € | Pflegeimmobilie | Bonn-Bad Godesberg, Hamburg |
| 46 | Bauwens | 2 | 260 Mio. € | Büro, Wohnen | Köln, München |
| 47 | Freistaat Bayern | 2 | 180 Mio. € | Mixed-Use | München |
| 48 | Quest Investment Partners | 2 | 150 Mio. € | Büro | Hamburg, München |
| 49 | S Immo | 2 | 31 Mio. € | Büro, Handel | Halle (Saale), Halle an der Saale |
| 50 | E-Gruppe | 2 | 17 Mio. € | Logistik | Herten, Nordenham |
| 51 | Deutsche Fachmarkt AG | 2 | 14 Mio. € | Handel | Brand-Erbisdorf, Dinslaken, Sangerhausen |
| 52 | KanAm Grund Group | 2 | 13 Mio. € | Handel, Logistik | Dresden |
| 53 | Caritasverband der Erzdiözese München und Freising | 2 | 13 Mio. € | Pflegeimmobilie, Wohnen | München, Wasserburg am Inn |
| 54 | Juniqo Invest | 2 | 11 Mio. € | Wohnen | Altenburg, Bad Düben, Berlin |
| 55 | EDEKA Rhein-Ruhr | 2 | 10 Mio. € | Handel | Ransbach-Baumbach, Rhede |
| 56 | DPH Group GmbH | 2 | 3 Mio. € | Handel, Mixed-Use | |
| 57 | Bremer Projektentwicklung | 2 | – | Logistik | Bitterfeld-Wolfen, Duisburg |
| 58 | Garbe Industrial | 2 | – | Logistik | Bitterfeld-Wolfen, Duisburg |
| 59 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 | – | Handel, Mixed-Use | Berlin, Leipzig |
| 60 | Fiege | 2 | – | Logistik | Borna |
| 61 | ECE Work & Live | 2 | – | Logistik | Hamburg, Möckmühl |
| 62 | DLH Real Estate | 2 | – | Logistik | Bremen, Delmenhorst |
| 63 | Landmarken AG | 2 | – | Mixed-Use, Rechenzentrum | Aachen, Kaarst |
| 64 | Wealthcap | 2 | – | Büro, Logistik | Darmstadt, Memmingen |
| 65 | Bauwo Grundstücksgesellschaft | 2 | – | Logistik | Bockenem, Wedemark |
| 66 | PIMCO Prime Real Estate | 2 | – | Büro, Hotel | Berlin |
| 67 | DIE WOHNKOMPANIE Nord | 2 | – | Wohnen | Hamburg, Lübeck |
| 68 | AUG.PRIEN Projektentwicklung | 2 | – | Mixed-Use | Hamburg |
| 69 | OFB Projektentwicklung GmbH | 2 | – | Handel, Logistik | Dorsten, Emleben, Gotha |
| 70 | BEOS AG | 2 | – | Büro, Light-Industrial | Essen, Heilbronn |
| 71 | Lang & Cie | 2 | – | Büro, Logistik | Eschborn, Mühlacker |
| 72 | HT Group | 2 | – | Wohnen, Büro | Berlin, Böblingen |
| 73 | BVT Unternehmensgruppe | 2 | – | Handel, Logistik, Mixed-Use | Bornheim, Köln & Jüchen |
| 74 | Aquinos Bedding Germany GmbH | 2 | – | Light-Industrial | Bochum, Jöhstadt |
| 75 | HAMBORNER REIT AG | 2 | – | Handel | Ditzingen, Lübeck |
| 76 | INDUSTRIA Immobilien GmbH | 2 | – | Pflegeimmobilie, Wohnen | Dresden, Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße |
| 77 | S&P Commercial Development | 2 | – | Mixed-Use | Nürnberg, Rosenheim |
| 78 | Meravis Immobiliengruppe | 2 | – | Wohnen | Bad Bevensen, Braunschweig, Uelzen |
| 79 | Bauknecht Immobilien Holding AG | 2 | – | Mixed-Use, Sozialimmobilie | Fellbach, Friedrichshafen |
| 80 | Gundlach | 2 | – | Wohnen | Schwanewede |
| 81 | Immobilienfonds der DWS | 2 | – | Büro, Logistik | Iserlohn, Mainz, Nürnberg |
| 82 | Cells Group | 2 | – | Büro | Frankfurt am Main |
| 83 | DWS Group | 2 | – | Logistik, Wohnen | Köln & Kleinmachnow, Schönefeld |
| 84 | Deka Immobilien Investment GmbH | 2 | – | Logistik, Mixed-Use | Hilden, Kaarst |
| 85 | BAUWERT AG | 2 | – | Büro, Gewerbe, Wohnen | Berlin |
| 86 | OSMAB Holding AG | 2 | – | Logistik, Mixed-Use | Köln |
| 87 | Wertgrund Wohnpartner | 2 | – | Wohnen | Göttingen |
| 88 | abrdn Investments Deutschland AG | 2 | – | Mixed-Use, Pflegeimmobilie | Duisburg, München |
| 89 | Schweizer Immobilieninvestor | 2 | – | Büro, Wohnen | Bonn, Köln |
| 90 | AVENTOS | 2 | – | Light-Industrial, Logistik, Rechenzentrum | Maisach, Nürnberg |
| 91 | Pro-beam GmbH | 2 | – | Light-Industrial | Burg |
| 92 | Catella | 2 | – | Büro, Wohnen | Berlin, Howald, Luxemburg |
| 93 | HLG Real Estate | 2 | – | Bildungsimmobilie, Wohnen | Aachen |
| 94 | Ampega Asset Management GmbH | 2 | – | Hotel, Mixed-Use | Berlin, Bonn |
| 95 | P&P Group | 2 | – | Wohnen | München, Nürnberg & Fürth |
| 96 | Aachener Grundvermögen | 2 | – | Handel, Mixed-Use | Aachen, Rostock |
| 97 | UBS Real Estate GmbH | 2 | – | Mixed-Use, Wohnen | Berlin, Köln |
| 98 | Paribus | 2 | – | Pflegeimmobilie | Dresden, Esslingen am Neckar, Wilsdruff |
| 99 | FN Capital Holding | 2 | – | Handel | Hainburg, Schwerin |
| 100 | Dekor Vastgoed B.V. | 2 | – | Mixed-Use, Wohnen | Hürth, München |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Brinke | 7 | – | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main |
| 2 | Domicil Real Estate AG | 6 | – | Berlin, Bonn, Koblenz |
| 3 | Instone Real Estate | 5 | – | Leipzig, Bamberg, Düsseldorf |
| 4 | OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH | 4 | – | Berlin, Hamburg |
| 5 | ZBI | 4 | – | Berlin, Dresden, Hamburg |
| 6 | Vonovia | 3 | 755 Mio. € | Berlin, Bottrop, Lüneburg |
| 7 | Bonava Deutschland GmbH | 3 | 6 Mio. € | Berlin, Aachen, Hamburg |
| 8 | Juniqo Invest | 2 | 11 Mio. € | Altenburg, Bad Düben, Berlin |
| 9 | DIE WOHNKOMPANIE Nord | 2 | – | Hamburg, Lübeck |
| 10 | Patrizia | 2 | – | Hamburg |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Wohnimmobilien →
Aktivste Verkäufer von Mixed-Use-Immobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Signa | 5 | 408 Mio. € | Hamburg, Berlin |
| 2 | Freistaat Bayern | 2 | 180 Mio. € | München |
| 3 | AUG.PRIEN Projektentwicklung | 2 | – | Hamburg |
| 4 | Deka Immobilien | 2 | – | Berlin, Soest |
| 5 | MEAG | 2 | – | Düsseldorf, Stuttgart |
| 6 | S&P Commercial Development | 2 | – | Nürnberg, Rosenheim |
| 7 | SIGNA Development Selection AG | 2 | – | Frankfurt am Main |
| 8 | Principal Asset Management | 2 | – | Köln |
| 9 | Peach Property Group | 2 | – | Aachen, Gelsenkirchen & Herne, weitere 15 Städte in NRW sowie weitere Regionen |
| 10 | CINTHIA Real Estate GmbH | 2 | – | Delmenhorst, Koblenz |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Mixed-Use-Immobilien →
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Signa | 5 | 235 Mio. € | Berlin, Düsseldorf, Hamburg |
| 2 | Trei Real Estate GmbH | 4 | – | Berlin, Düsseldorf, Königstein im Taunus |
| 3 | Nuveen Real Estate | 3 | 230 Mio. € | Berlin, Kaufbeuren, Wustermark |
| 4 | GRR GARBE Retail Real Estate GmbH | 3 | – | Krefeld, Nordenham |
| 5 | CINTHIA Real Estate GmbH | 3 | – | Naumburg (Saale), Rheine, Würselen |
| 6 | EDEKA | 2 | 60 Mio. € | |
| 7 | Deutsche Fachmarkt AG | 2 | 14 Mio. € | Brand-Erbisdorf, Dinslaken, Sangerhausen |
| 8 | EDEKA Rhein-Ruhr | 2 | 10 Mio. € | Ransbach-Baumbach, Rhede |
| 9 | Patrizia | 2 | – | Berlin, Greifswald |
| 10 | HAMBORNER REIT AG | 2 | – | Ditzingen, Lübeck |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Handelsimmobilien →
Aktivste Verkäufer von Büroimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIH Invest Real Estate | 4 | – | Dresden, Erfurt, Hamburg |
| 2 | Union Investment | 3 | 167 Mio. € | Hamburg, München |
| 3 | Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 3 | – | Berlin, Dortmund, Düsseldorf |
| 4 | MEAG | 3 | – | Dresden, Hannover, Köln |
| 5 | Branicks Group AG | 3 | – | Eschborn, Frankfurt am Main, Köln |
| 6 | alstria office REIT-AG | 3 | – | Berlin, Hamburg |
| 7 | Quest Investment Partners | 2 | 150 Mio. € | Hamburg, München |
| 8 | Hannover Leasing | 2 | 67 Mio. € | Dortmund, Erfurt |
| 9 | CLS Holdings plc | 2 | 60 Mio. € | Essen, Gräfelfing |
| 10 | Art-Invest Real Estate | 2 | – | München |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Büroimmobilien →
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panattoni | 5 | 35 Mio. € | Ansbach, Bitburg, Essen |
| 2 | VIB Vermögen AG | 5 | – | Regensburg, Großmehring, Kösching |
| 3 | Aurelis Real Estate | 5 | – | Baierbrunn, München, Potsdam |
| 4 | Union Investment | 4 | – | Worms, Bönen, Dortmund |
| 5 | Dietz AG | 3 | 39 Mio. € | Bremen, Erfurt, Groß-Gerau |
| 6 | E-Gruppe | 2 | 17 Mio. € | Herten, Nordenham |
| 7 | Bremer Projektentwicklung | 2 | – | Bitterfeld-Wolfen, Duisburg |
| 8 | Garbe Industrial | 2 | – | Bitterfeld-Wolfen, Duisburg |
| 9 | Machmeier Gruppe | 2 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 10 | Fiege | 2 | – | Borna |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Logistikimmobilien →
Aktivste Verkäufer von Light-Industrial-Immobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machmeier Gruppe | 2 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 2 | Aurelis Real Estate | 2 | – | Bremen-Mahndorf, Neuss |
| 3 | Panattoni | 2 | – | Mannheim, Niederzissen |
| 4 | Aquinos Bedding Germany GmbH | 2 | – | Bochum, Jöhstadt |
| 5 | Pro-beam GmbH | 2 | – | Burg |
| 6 | Vantage Data Centers | 1 | 1,4 Mrd. € | Frankfurt am Main, Zürich |
| 7 | Union Investment | 1 | 93 Mio. € | Kiel |
| 8 | Sirius Real Estate | 1 | 30 Mio. € | Pfungstadt |
| 9 | SMS group | 1 | 17 Mio. € | Mönchengladbach |
| 10 | Feinmechanikunternehmen | 1 | 13 Mio. € | Geilenkirchen |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Light-Industrial-Immobilien →
Aktivste Verkäufer von Hotelimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Investment | 4 | 111 Mio. € | Berlin, Hamburg, München |
| 2 | Art-Invest Real Estate | 2 | 66 Mio. € | Berlin, Köln |
| 3 | CA Immo | 2 | – | Berlin, Frankfurt am Main |
| 4 | Livory Group | 1 | 74 Mio. € | Berlin, Bielefeld |
| 5 | PIMCO Prime Real Estate | 1 | – | Berlin |
| 6 | NH Hotels | 1 | – | München |
| 7 | Französische Versicherung | 1 | – | Köln |
| 8 | Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika | 1 | – | Hamburg |
| 9 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Aschheim |
| 10 | FBK Unternehmensgruppe | 1 | – | Dresden |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Hotelimmobilien →
Aktivste Verkäufer von Pflegeimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cureus | 6 | – | Buchholz in der Nordheide, Cottbus, Extertal |
| 2 | Deutsche Wohnen | 2 | 380 Mio. € | Bonn-Bad Godesberg, Hamburg |
| 3 | Paribus | 2 | – | Dresden, Esslingen am Neckar, Wilsdruff |
| 4 | Specht Gruppe | 2 | – | Neu Wulmstorf, Nienstädt |
| 5 | Vonovia | 1 | 380 Mio. € | Hamburg |
| 6 | Le Masurier | 1 | 12 Mio. € | Erlangen |
| 7 | Sector Seven Investors und FFIRE | 1 | – | Kleinmachnow |
| 8 | Ten Brinke | 1 | – | Berlin |
| 9 | Aventin Real Estate | 1 | – | Gräfelfing |
| 10 | INDUSTRIA Immobilien GmbH | 1 | – | Dresden |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Pflegeimmobilien →
Aktivste Verkäufer von Gesundheitsimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparkasse Heidelberg | 1 | – | Heidelberg |
| 2 | Erhard & Stern Gruppe | 1 | – | Mannheim |
| 3 | Union Investment | 1 | – | Hamburg |
| 4 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Duisburg |
| 5 | Pantera AG | 1 | – | Berlin |
| 6 | Projektgesellschaft | 1 | – | München |
| 7 | Klinikum Region Hannover GmbH | 1 | – | Lehrte |
| 8 | Northwest Healthcare Properties REIT | 1 | – |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Gesundheitsimmobilien →
Aktivste Verkäufer von Parkhäuser
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Immo | 2 | – | Köln, Mainz |
| 2 | Novitas Immo GmbH & Co. KG | 1 | – | Düsseldorf |
| 3 | Parkhaus Hermannstraße GmbH & Co. KG | 1 | – | Bielefeld |
| 4 | Porth Gruppe | 1 | – | Potsdam |
| 5 | Principal Asset Management | 1 | – | Düren |
Vollständiges Ranking: Verkäufer von Parkhäuser →
Aktivste Verkäufer von Sozialimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauknecht Immobilien Holding AG | 1 | – | Friedrichshafen |
| 2 | CASA TWO GmbH & Co. KG | 1 | – | Heidelberg, Mannheim |
Aktivste Verkäufer von Bildungsimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advenis Germany | 1 | 34 Mio. € | Bremen |
| 2 | SCI New Invest 1 | 1 | 34 Mio. € | Bremen |
| 3 | HLG Real Estate | 1 | – | Aachen |
Aktivste Verkäufer in Nordrhein-Westfalen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cureus | 4 | – | Pflegeimmobilie | Extertal, Porta Westfalica, Preußisch Oldendorf |
| 2 | Union Investment | 3 | – | Logistik, Wohnen | Bönen, Dortmund, Düsseldorf |
| 3 | Aurelis Real Estate | 3 | – | Gesundheitsimmobilie, Light-Industrial, Logistik | Duisburg, Neuss, Rösrath |
| 4 | MEAG | 3 | – | Büro, Mixed-Use, Wohnen | Düsseldorf, Köln, Bonn |
| 5 | Principal Asset Management | 3 | – | Mixed-Use, Parkhaus | Köln, Düren |
Aktivste Verkäufer in Bayern
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIB Vermögen AG | 5 | – | Logistik | Regensburg, Großmehring, Kösching |
| 2 | EDEKA | 3 | 60 Mio. € | Handel, Logistik | Wendelstein |
| 3 | Aurelis Real Estate | 3 | – | Logistik, Büro | Baierbrunn, München, Nürnberg |
| 4 | HIH Invest Real Estate | 3 | – | Büro, Hotel, Light-Industrial | Aschheim, München, Nürnberg |
| 5 | PANDION | 2 | 600 Mio. € | Büro, Mixed-Use | München |
Aktivste Verkäufer in Baden-Württemberg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machmeier Gruppe | 3 | – | Light-Industrial, Logistik, Handel | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 2 | Ten Brinke | 3 | – | Wohnen | Freiburg im Breisgau, Landkreis Heilbronn, Landkreis Konstanz |
| 3 | Panattoni | 2 | – | Light-Industrial, Logistik | Immendingen, Mannheim |
| 4 | Bauknecht Immobilien Holding AG | 2 | – | Mixed-Use, Sozialimmobilie | Fellbach, Friedrichshafen |
| 5 | Union Investment | 2 | – | Hotel, Mixed-Use | Stuttgart |
Aktivste Verkäufer in Berlin
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Immo | 4 | – | Büro, Hotel, Logistik | Berlin |
| 2 | Signa | 2 | 155 Mio. € | Handel, Mixed-Use | Berlin |
| 3 | PIMCO Prime Real Estate | 2 | – | Büro, Hotel | Berlin |
| 4 | Deka Immobilien | 2 | – | Büro, Mixed-Use | Berlin |
| 5 | Ten Brinke | 2 | – | Pflegeimmobilie, Wohnen | Berlin |
Aktivste Verkäufer in Hessen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branicks Group AG | 3 | – | Büro, Logistik | Eschborn, Frankfurt am Main, Hochheim am Main |
| 2 | SIGNA Development Selection AG | 3 | – | Handel, Mixed-Use | Frankfurt am Main |
| 3 | Dietz AG | 2 | 22 Mio. € | Logistik | Groß-Gerau, Raunheim |
| 4 | Machmeier Gruppe | 2 | – | Light-Industrial, Logistik | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 5 | Cells Group | 2 | – | Büro | Frankfurt am Main |
Aktivste Verkäufer in Niedersachsen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Specht Gruppe | 3 | – | Pflegeimmobilie, Wohnen | Neu Wulmstorf, Nienstädt, Stuhr |
| 2 | Nuveen Real Estate | 2 | – | Logistik | Wilhelmshaven |
| 3 | Bauwo Grundstücksgesellschaft | 2 | – | Logistik | Bockenem, Wedemark |
| 4 | Cureus | 2 | – | Pflegeimmobilie | Buchholz in der Nordheide, Cottbus, Seevetal |
| 5 | Meravis Immobiliengruppe | 2 | – | Wohnen | Bad Bevensen, Braunschweig, Uelzen |
Aktivste Verkäufer in Hamburg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signa | 5 | 408 Mio. € | Mixed-Use, Handel | Hamburg |
| 2 | Union Investment | 3 | – | Büro, Gesundheitsimmobilie, Hotel | Hamburg |
| 3 | AUG.PRIEN Projektentwicklung | 2 | – | Mixed-Use | Hamburg |
| 4 | CLS Holdings plc | 2 | – | Mixed-Use, Pflegeimmobilie | Hamburg |
| 5 | Württembergische Lebensversicherung | 2 | – | Hotel, Wohnen | Hamburg, Nähe Hamburg, Stuttgart |
Aktivste Verkäufer in Sachsen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instone Real Estate | 2 | – | Wohnen | Leipzig |
| 2 | Zehentner und Seidel Immobiliengesellschaft | 1 | 65 Mio. € | Handel | |
| 3 | EDEKA | 1 | 60 Mio. € | Handel | |
| 4 | Wertgrund Immobilien AG | 1 | 30 Mio. € | Wohnen | Dresden |
| 5 | KanAm Grund Group | 1 | 13 Mio. € | Handel | Dresden |
Aktivste Verkäufer in Berlin
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Immo | 4 | – | Büro, Hotel, Logistik | Berlin |
| 2 | Signa | 2 | 155 Mio. € | Handel, Mixed-Use | Berlin |
| 3 | PIMCO Prime Real Estate | 2 | – | Büro, Hotel | Berlin |
| 4 | Deka Immobilien | 2 | – | Büro, Mixed-Use | Berlin |
| 5 | Ten Brinke | 2 | – | Pflegeimmobilie, Wohnen | Berlin |
Aktivste Verkäufer in München
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANDION | 2 | 600 Mio. € | Büro, Mixed-Use | München |
| 2 | Union Investment | 2 | 242 Mio. € | Büro, Hotel | München |
| 3 | Freistaat Bayern | 2 | 180 Mio. € | Mixed-Use | München |
| 4 | Art-Invest Real Estate | 2 | – | Büro | München |
| 5 | Real I.S. | 2 | – | Büro | München |
Aktivste Verkäufer in Hamburg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signa | 5 | 408 Mio. € | Mixed-Use, Handel | Hamburg |
| 2 | Union Investment | 3 | – | Büro, Gesundheitsimmobilie, Hotel | Hamburg |
| 3 | AUG.PRIEN Projektentwicklung | 2 | – | Mixed-Use | Hamburg |
| 4 | CLS Holdings plc | 2 | – | Mixed-Use, Pflegeimmobilie | Hamburg |
| 5 | OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH | 2 | – | Wohnen | Hamburg |
Aktivste Verkäufer in Düsseldorf
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAG | 2 | – | Mixed-Use, Wohnen | Düsseldorf, Bonn, Frankfurt am Main |
| 2 | Benini Real Estate | 2 | – | Wohnen | Düsseldorf |
| 3 | Adler Group | 1 | 423 Mio. € | Wohnen | Dortmund, Duisburg, Düsseldorf |
| 4 | Frasers Property Limited | 1 | 273 Mio. € | Logistik | Duisburg, Düsseldorf |
| 5 | Alfons & Alfreda | 1 | 30 Mio. € | Mixed-Use | Düsseldorf |
Aktivste Verkäufer in Frankfurt am Main
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNA Development Selection AG | 3 | – | Handel, Mixed-Use | Frankfurt am Main |
| 2 | Cells Group | 2 | – | Büro | Frankfurt am Main |
| 3 | CA Immo | 2 | – | Hotel, Mixed-Use | Frankfurt am Main |
| 4 | Vantage Data Centers | 1 | 1,4 Mrd. € | Light-Industrial | Frankfurt am Main, Zürich |
| 5 | Private Investmentgruppe | 1 | – | Light-Industrial | Düsseldorf, Frankfurt am Main |
Aktivste Verkäufer in Köln
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Art-Invest Real Estate | 2 | 66 Mio. € | Hotel, Mixed-Use | Köln |
