Transaktionen mit nachhaltig zertifizierten Immobilien
ESG am Transaktionsmarkt: Immobiliendeals mit DGNB-, BREEAM- oder LEED-Zertifizierung, KfW-Effizienzhaus-Standard oder Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).
| Zertifizierung | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| DGNB-Zertifizierung | 51 | 1,1 Mrd. € | Logistik, Büro, Light-Industrial | 21. September 2026 |
| KfW-Effizienzhaus-Standard (EH 40/55) | 19 | 160 Mio. € | Wohnen, Mixed-Use, Pflegeimmobilie | 25. September 2026 |
| BREEAM-Zertifizierung | 13 | 479 Mio. € | Logistik, Büro, Gesundheitsimmobilie | 2. September 2026 |
| Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) | 6 | 160 Mio. € | Wohnen, Büro, Pflegeimmobilie | 25. September 2026 |
| LEED-Zertifizierung | 4 | – | Büro, Pflegeimmobilie | 9. September 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Archiv
Datenstand: 1. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.