Transaktionen mit nachhaltig zertifizierten Immobilien
ESG am Transaktionsmarkt: Immobiliendeals mit DGNB-, BREEAM- oder LEED-Zertifizierung, KfW-Effizienzhaus-Standard oder Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).
| Zertifizierung | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Assetklassen | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| DGNB-Zertifizierung | 74 | 1,2 Mrd. € | Logistik, Büro, Light-Industrial | 21. September 2026 |
| KfW-Effizienzhaus-Standard (EH 40/55) | 26 | 260 Mio. € | Wohnen, Pflegeimmobilie, Mixed-Use | 6. Oktober 2026 |
| BREEAM-Zertifizierung | 22 | 552 Mio. € | Logistik, Büro, Mixed-Use | 8. Oktober 2026 |
| LEED-Zertifizierung | 9 | 150 Mio. € | Büro, Hotel, Mixed-Use | 9. September 2026 |
| Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) | 8 | 160 Mio. € | Wohnen, Büro, Pflegeimmobilie | 25. September 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Archiv
Datenstand: 16. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.