Immobilientransaktionen nach Objektart
Transaktionen nach Objektart – von Mehrfamilienhäusern und Wohn- und Geschäftshäusern über Nahversorgungsimmobilien und Fachmarktzentren bis zu Ärztehäusern, Seniorenwohnen und Portfoliodeals. Die Zuordnung erfolgt anhand der Beschreibung jeder Transaktion.
| Objektart | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Standorte | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Portfoliotransaktionen | 107 | 3,3 Mrd. € | Berlin, Köln, Düsseldorf | 24. September 2026 |
| Mehrfamilienhäuser | 105 | 19 Mio. € | München, Düsseldorf, Hamburg | 9. Oktober 2026 |
| Wohn- und Geschäftshäuser | 73 | 36 Mio. € | Berlin, München, Hamburg | 4. Oktober 2026 |
| Nahversorgungsimmobilien (Supermärkte & Discounter) | 59 | 206 Mio. € | Berlin, Hamburg, Dortmund | 2. Oktober 2026 |
| Forward Deals & Projektentwicklungen | 57 | 328 Mio. € | Berlin, Hamburg, Freiburg im Breisgau | 6. Oktober 2026 |
| Denkmalgeschützte Immobilien | 56 | 163 Mio. € | München, Hamburg, Berlin | 5. Oktober 2026 |
| Fachmarktzentren | 39 | 7 Mio. € | Bamberg, Bayreuth, Berlin | 8. Oktober 2026 |
| Gewerbeparks & Unternehmensimmobilien | 29 | 237 Mio. € | Bremen, Duisburg, Hamburg | 21. September 2026 |
| Seniorenwohnen & Betreutes Wohnen | 23 | 19 Mio. € | Berlin, Bonn, Braunschweig | 1. Oktober 2026 |
| Ärztehäuser & Gesundheitszentren | 19 | – | Bochum, Hamburg, Mannheim | 26. August 2026 |
| Studentenwohnen & Serviced Apartments | 19 | 105 Mio. € | München, Berlin, Frankfurt am Main | 1. Oktober 2026 |
| Einkaufszentren & Shopping-Center | 15 | 62 Mio. € | Berlin, Bochum, Brandenburg an der Havel | 5. August 2026 |
| Grundstücke & Areale | 12 | 3 Mio. € | München, Bielefeld, Bonn | 1. Oktober 2026 |
| Hochhäuser & Tower | 8 | – | Hamburg, Augsburg, Berlin | 19. Dezember 2025 |
| Rechenzentren | 5 | 1,4 Mrd. € | Frankfurt am Main, Kaarst, Mainz | 27. Februar 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 12. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.