Immobilientransaktionen nach Objektart
Transaktionen nach Objektart – von Mehrfamilienhäusern und Wohn- und Geschäftshäusern über Nahversorgungsimmobilien und Fachmarktzentren bis zu Ärztehäusern, Seniorenwohnen und Portfoliodeals. Die Zuordnung erfolgt anhand der Beschreibung jeder Transaktion.
| Objektart | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Standorte | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhäuser | 93 | 10 Mio. € | München, Düsseldorf, Hamburg | 24. September 2026 |
| Portfoliotransaktionen | 85 | 2,1 Mrd. € | Berlin, Köln, Düsseldorf | 24. September 2026 |
| Wohn- und Geschäftshäuser | 63 | 15 Mio. € | Berlin, München, Hamburg | 29. September 2026 |
| Nahversorgungsimmobilien (Supermärkte & Discounter) | 47 | 206 Mio. € | Hamburg, Berlin, Dortmund | 17. September 2026 |
| Denkmalgeschützte Immobilien | 45 | 63 Mio. € | München, Hamburg, Halle (Saale) | 28. September 2026 |
| Forward Deals & Projektentwicklungen | 44 | 328 Mio. € | Berlin, Hamburg, Freiburg im Breisgau | 25. September 2026 |
| Fachmarktzentren | 34 | 7 Mio. € | Bamberg, Bayreuth, Berlin | 2. September 2026 |
| Gewerbeparks & Unternehmensimmobilien | 24 | 187 Mio. € | Bremen, Duisburg, Hamburg | 21. September 2026 |
| Seniorenwohnen & Betreutes Wohnen | 21 | 19 Mio. € | Berlin, Bonn, Braunschweig | 25. September 2026 |
| Ärztehäuser & Gesundheitszentren | 17 | – | Bochum, Hamburg, Mannheim | 26. August 2026 |
| Studentenwohnen & Serviced Apartments | 13 | 86 Mio. € | München, Berlin, Köln | 7. September 2026 |
| Grundstücke & Areale | 12 | 3 Mio. € | München, Bielefeld, Bonn | 1. Oktober 2026 |
| Einkaufszentren & Shopping-Center | 9 | – | Brandenburg an der Havel, Dormagen, Dorsten | 5. August 2026 |
| Hochhäuser & Tower | 5 | – | Augsburg, Eschborn, Frankfurt am Main | 19. Dezember 2025 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 1. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.