Immobilientransaktionen nach Objektart
Transaktionen nach Objektart – von Mehrfamilienhäusern und Wohn- und Geschäftshäusern über Nahversorgungsimmobilien und Fachmarktzentren bis zu Ärztehäusern, Seniorenwohnen und Portfoliodeals. Die Zuordnung erfolgt anhand der Beschreibung jeder Transaktion.
| Objektart | Transaktionen | Volumen* | Wichtigste Standorte | Jüngster Deal |
|---|---|---|---|---|
| Portfoliotransaktionen | 109 | 3,3 Mrd. € | Berlin, Köln, Düsseldorf | 11. November 2026 |
| Mehrfamilienhäuser | 108 | 19 Mio. € | München, Düsseldorf, Berlin | 4. November 2026 |
| Wohn- und Geschäftshäuser | 80 | 36 Mio. € | München, Berlin, Hamburg | 17. November 2026 |
| Nahversorgungsimmobilien (Supermärkte & Discounter) | 62 | 206 Mio. € | Berlin, Hamburg, Dortmund | 30. Oktober 2026 |
| Denkmalgeschützte Immobilien | 61 | 163 Mio. € | München, Hamburg, Berlin | 11. November 2026 |
| Forward Deals & Projektentwicklungen | 57 | 328 Mio. € | Berlin, Hamburg, Freiburg im Breisgau | 6. Oktober 2026 |
| Fachmarktzentren | 40 | 7 Mio. € | Bamberg, Bayreuth, Berlin | 23. Oktober 2026 |
| Gewerbeparks & Unternehmensimmobilien | 32 | 237 Mio. € | Bremen, Duisburg, Hamburg | 16. November 2026 |
| Seniorenwohnen & Betreutes Wohnen | 24 | 19 Mio. € | Berlin, Bonn, Braunschweig | 16. November 2026 |
| Ärztehäuser & Gesundheitszentren | 21 | – | Bochum, Hamburg, Mannheim | 3. November 2026 |
| Studentenwohnen & Serviced Apartments | 20 | 105 Mio. € | München, Berlin, Frankfurt am Main | 30. Oktober 2026 |
| Einkaufszentren & Shopping-Center | 16 | 62 Mio. € | Berlin, Bochum, Brandenburg an der Havel | 3. November 2026 |
| Grundstücke & Areale | 13 | 3 Mio. € | München, Bielefeld, Bonn | 3. November 2026 |
| Hochhäuser & Tower | 8 | – | Hamburg, Augsburg, Berlin | 19. Dezember 2025 |
| Rechenzentren | 7 | 1,4 Mrd. € | Hamburg, Frankfurt am Main, Kaarst | 2. November 2026 |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 20. November 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.