DLH Gewerbecampus in Delmenhorst verkauft
EUREAL begleitet den Verkauf eines 61.800 m² großen Gewerbecampus in Delmenhorst von DLH Real Estate. Moderne Logistik- und Gewerbeimmobilie mit Hallen- und Büroflächen.
Listenchampion hat zwischen August 2025 und Juni 2026 3 Transaktionen mit Logistikimmobilien in Delmenhorst erfasst. Beteiligte Unternehmen: Crossbay (1), DLH Real Estate (1), GREYKITE (1), Robert C. Spies Industrial Real Estate (1) und troveinvest GmbH (1). Jüngste Transaktion: „DLH Gewerbecampus in Delmenhorst verkauft“ (3. Juni 2026).
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLH Gewerbecampus in Delmenhorst verkauft | Logistik | Delmenhorst | – | DLH Real Estate | – | |
| GREYKITE und troveinvest kaufen Industrieimmobilien in Essen und Delmenhorst | Logistik, Light-Industrial | Essen, Delmenhorst | GREYKITE / troveinvest GmbH | – | – | |
| Crossbay kauft Kühllogistikimmobilie in Delmenhorst | Logistik | Delmenhorst | Crossbay | Robert C. Spies Industrial Real Estate | – |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLH Gewerbecampus in Delmenhorst verkauft | Logistik | Delmenhorst | – | DLH Real Estate | 61.800 m² | |
| GREYKITE und troveinvest kaufen Industrieimmobilien in Essen und Delmenhorst | Logistik, Light-Industrial | Essen, Delmenhorst | GREYKITE / troveinvest GmbH | – | 50.000 m² | |
| Crossbay kauft Kühllogistikimmobilie in Delmenhorst | Logistik | Delmenhorst | Crossbay | Robert C. Spies Industrial Real Estate | 11.500 m² |
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYKITE | 1 | – | Light-Industrial, Logistik | Delmenhorst, Essen |
| 2 | troveinvest GmbH | 1 | – | Light-Industrial, Logistik | Delmenhorst, Essen |
| 3 | Crossbay | 1 | – | Logistik | Delmenhorst |
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLH Real Estate | 1 | – | Logistik | Delmenhorst |
| 2 | Robert C. Spies Industrial Real Estate | 1 | – | Logistik | Delmenhorst |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
3 Transaktionen zwischen August 2025 und Juni 2026.
GREYKITE (1 Deal), troveinvest GmbH (1 Deal) und Crossbay (1 Deal).
DLH Real Estate (1 Deal) und Robert C. Spies Industrial Real Estate (1 Deal).
Ein Kaufpreis wurde für keine der Transaktionen veröffentlicht. Nach Fläche ist es DLH Gewerbecampus in Delmenhorst verkauft mit 61.800 m² (3. Juni 2026).
Delmenhorst (3) und Essen (1) (Anzahl Transaktionen).
EUREAL begleitet den Verkauf eines 61.800 m² großen Gewerbecampus in Delmenhorst von DLH Real Estate. Moderne Logistik- und Gewerbeimmobilie mit Hallen- und Büroflächen.
GREYKITE und troveinvest erwerben zwei Multi-Let-Industrieimmobilien in Essen und Delmenhorst mit insgesamt über 50.000 m² Mietfläche.
Crossbay erwirbt eine 11.500 m² große Kühllogistikimmobilie in Delmenhorst von Robert C. Spies Industrial Real Estate, langfristig vermietet an einen internationalen Logistikdienstleister.
Datenstand: 6. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.