Die aktivsten Verkäufer von Handelsimmobilien
Welche Unternehmen haben die meisten Handelsimmobilien verkauft? Grundlage sind 255 Transaktionen mit Handelsimmobilien zwischen August 2022 und November 2026. Die aktivsten Verkäufer sind Signa (5), Trei Real Estate GmbH (4), Nuveen Real Estate (3), GRR GARBE Retail Real Estate GmbH (3) und CINTHIA Real Estate GmbH (3) (Anzahl der Deals).
Top 50 Verkäufer von Handelsimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Signa | 5 | 235 Mio. € | Berlin, Düsseldorf, Hamburg |
| 2 | Trei Real Estate GmbH | 4 | – | Berlin, Düsseldorf, Königstein im Taunus |
| 3 | Nuveen Real Estate | 3 | 230 Mio. € | Berlin, Kaufbeuren, Wustermark |
| 4 | GRR GARBE Retail Real Estate GmbH | 3 | – | Krefeld, Nordenham |
| 5 | CINTHIA Real Estate GmbH | 3 | – | Naumburg (Saale), Rheine, Würselen |
| 6 | EDEKA | 2 | 60 Mio. € | |
| 7 | Deutsche Fachmarkt AG | 2 | 14 Mio. € | Brand-Erbisdorf, Dinslaken, Sangerhausen |
| 8 | EDEKA Rhein-Ruhr | 2 | 10 Mio. € | Ransbach-Baumbach, Rhede |
| 9 | Patrizia | 2 | – | Berlin, Greifswald |
| 10 | Redevco | 2 | – | Dallgow-Döberitz, Mülheim an der Ruhr |
| 11 | HAMBORNER REIT AG | 2 | – | Ditzingen, Lübeck |
| 12 | SIGNA Development Selection AG | 2 | – | Frankfurt am Main |
| 13 | FN Capital Holding | 2 | – | Hainburg, Schwerin |
| 14 | LAHAV Family Office | 2 | – | Baden-Baden, Remscheid |
| 15 | Kutter GmbH & Co. KG | 2 | – | Gschwend, Nordendorf |
| 16 | Brüder Schlau GmbH | 2 | – | Bernau, Braunschweig, Einbeck |
| 17 | Zehentner und Seidel Immobiliengesellschaft | 1 | 65 Mio. € | |
| 18 | Modulus Real Estate | 1 | 40 Mio. € | |
| 19 | VSP Gruppe | 1 | 23 Mio. € | Alfeld, Ganderkesee, Isernhagen |
| 20 | KanAm Grund Group | 1 | 13 Mio. € | Dresden |
| 21 | LCI-Fonds | 1 | 13 Mio. € | Dresden |
| 22 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 | – | Berlin |
| 23 | Deutsche Konsum Real Estate AG | 1 | – | |
| 24 | McArthurGlen und European Outlet Mall Fund | 1 | – | Neumünster |
| 25 | Württembergische Lebensversicherung | 1 | – | Dortmund |
| 26 | Immobiliengesellschaft aus Bayern | 1 | – | |
| 27 | u. a. Schou & Partners A/S | 1 | – | Bergkamen, Bonn, Hamm |
| 28 | GNO Grundstücksverwaltung GmbH & Co Objekt Elf KG | 1 | – | Hagen |
| 29 | SynVest RealEstate Fund | 1 | – | Wittenberge |
| 30 | CGRE AG | 1 | – | Leipzig |
| 31 | Metro Properties | 1 | – | Bischofsheim bei Frankfurt am Main |
| 32 | OFB Projektentwicklung GmbH | 1 | – | Dorsten |
| 33 | S Immo | 1 | – | Halle an der Saale |
| 34 | BVT Unternehmensgruppe | 1 | – | Köln & Jüchen |
| 35 | Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen | 1 | – | Amberg, Boxberg, Chemnitz |
| 36 | Jagdfeld Real Estate | 1 | – | Siegen |
| 37 | HD Investitions und Verwaltungs GmbH | 1 | – | Wismar |
| 38 | Savills Investment Management | 1 | – | Leutkirch |
| 39 | BBV Immobilien-Fonds | 1 | – | Naumburg |
| 40 | Highstreet VIII PropCo Sarl | 1 | – | Villingen-Schwenningen |
| 41 | Machmeier Gruppe | 1 | – | Bühl |
| 42 | Vermögensverwaltung aus Düsseldorf | 1 | – | Eching bei München |
| 43 | EDEKA Regionalgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen | 1 | – | Coburg, Etzenricht, Scheinfeld |
| 44 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Ronnenberg |
| 45 | Familie Schuster | 1 | – | München |
| 46 | Insolvenzverwalter des Highstreet VIII Fonds | 1 | – | Nordhorn |
| 47 | HIH Real Estate | 1 | – | Bremen |
| 48 | Immo4Life | 1 | – | Maxhütte-Haidhof |
| 49 | Tristan Capital Partners | 1 | – | Berlin |
| 50 | Hartmann Immobilien | 1 | – | Weener |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien in Nordrhein-Westfalen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTHIA Real Estate GmbH | 2 | – | Rheine, Würselen |
| 2 | Trei Real Estate GmbH | 2 | – | Düsseldorf, Mönchengladbach |
| 3 | Brüder Schlau GmbH | 2 | – | Bernau, Braunschweig, Einbeck |
| 4 | Deutsche Fachmarkt AG | 1 | 6 Mio. € | Dinslaken, Sangerhausen, Schwarmstedt |
| 5 | Württembergische Lebensversicherung | 1 | – | Dortmund |
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien in Bayern
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEKA | 2 | 60 Mio. € | |
| 2 | Signa | 1 | 80 Mio. € | München |
| 3 | VSP Gruppe | 1 | 23 Mio. € | Alfeld, Ganderkesee, Isernhagen |
| 4 | Deutsche Konsum Real Estate AG | 1 | – | |
| 5 | Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen | 1 | – | Amberg, Boxberg, Chemnitz |
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien in Baden-Württemberg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen | 1 | – | Amberg, Boxberg, Chemnitz |
| 2 | Savills Investment Management | 1 | – | Leutkirch |
| 3 | Highstreet VIII PropCo Sarl | 1 | – | Villingen-Schwenningen |
| 4 | HAMBORNER REIT AG | 1 | – | Ditzingen |
| 5 | Machmeier Gruppe | 1 | – | Bühl |
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien in Niedersachsen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VSP Gruppe | 1 | 23 Mio. € | Alfeld, Ganderkesee, Isernhagen |
| 2 | Deutsche Fachmarkt AG | 1 | 6 Mio. € | Dinslaken, Sangerhausen, Schwarmstedt |
| 3 | Deutsche Konsum Real Estate AG | 1 | – | |
| 4 | Immobiliengesellschaft aus Bayern | 1 | – | |
| 5 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Ronnenberg |
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien in Hessen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNA Development Selection AG | 2 | – | Frankfurt am Main |
| 2 | Metro Properties | 1 | – | Bischofsheim bei Frankfurt am Main |
| 3 | Trei Real Estate GmbH | 1 | – | Königstein im Taunus |
| 4 | Paref Prima SCPI | 1 | – | Bürstadt |
| 5 | IMAXXAM | 1 | – | Wöllstadt |
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien in Berlin
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Signa | 1 | 155 Mio. € | Berlin |
| 2 | Nuveen Real Estate | 1 | – | Berlin |
| 3 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 | – | Berlin |
| 4 | Patrizia | 1 | – | Berlin |
| 5 | Tristan Capital Partners | 1 | – | Berlin |
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien in Brandenburg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen Real Estate | 1 | 230 Mio. € | Wustermark |
| 2 | Deutsche Fachmarkt AG | 1 | 8 Mio. € | Brand-Erbisdorf, Templin, Waltershausen |
| 3 | Redevco | 1 | – | Dallgow-Döberitz |
| 4 | SynVest RealEstate Fund | 1 | – | Wittenberge |
| 5 | Brüder Schlau GmbH | 1 | – | Bernau, Braunschweig, Einbeck |
Aktivste Verkäufer von Handelsimmobilien in Sachsen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehentner und Seidel Immobiliengesellschaft | 1 | 65 Mio. € | |
| 2 | EDEKA | 1 | 60 Mio. € | |
| 3 | KanAm Grund Group | 1 | 13 Mio. € | Dresden |
| 4 | LCI-Fonds | 1 | 13 Mio. € | Dresden |
| 5 | Deutsche Fachmarkt AG | 1 | 8 Mio. € | Brand-Erbisdorf, Templin, Waltershausen |
Größte Transaktionen mit Handelsimmobilien
Weiterführend
- Alle Transaktionen: Handelsimmobilien 255
- Aktivste Käufer von Handelsimmobilien
- Alle aktivsten Verkäufer
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 20. November 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.