Denkmalstadt kauft Industrieareal in Bremerhaven
Denkmalstadt erwirbt ein 137.000 m² großes Industrieareal von Mafi & Trepel Technology in Bremerhaven mit Entwicklungspotenzial.
Listenchampion hat zwischen Februar 2025 und April 2026 4 Transaktionen mit Light-Industrial-Immobilien in Bremen erfasst. Standorte: Bremen (2), Bremen-Mahndorf (1) und Bremerhaven (1). Beteiligte Unternehmen: 4. HII GmbH (1), Aurelis Real Estate (1), denkmalstadt GmbH (1), Hanseatische Industrie Investment GmbH (1) und Investitionsgesellschaft der DAL Deutsche Anlagen-Leasing (1). Jüngste Transaktion: „Denkmalstadt kauft Industrieareal in Bremerhaven“ (23. April 2026).
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denkmalstadt kauft Industrieareal in Bremerhaven | Light-Industrial | Bremerhaven | denkmalstadt GmbH | Mafi & Trepel Technology GmbH | – | |
| 4. HII GmbH kauft Light-Industrial-Objekt am Bremer Kreuz | Light-Industrial | Bremen | 4. HII GmbH | Monacor | – | |
| Hanseatische Industrie Investment GmbH in Bremen-Mahndorf | Light-Industrial | Bremen-Mahndorf | Hanseatische Industrie Investment GmbH | Aurelis Real Estate | – | |
| Investitionsgesellschaft der DAL Deutsche Anlagen-Leasing in Bremen | Light-Industrial | Bremen | Investitionsgesellschaft der DAL Deutsche Anlagen-Leasing | Peper & Söhne | – |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denkmalstadt kauft Industrieareal in Bremerhaven | Light-Industrial | Bremerhaven | denkmalstadt GmbH | Mafi & Trepel Technology GmbH | 137.000 m² | |
| Hanseatische Industrie Investment GmbH in Bremen-Mahndorf | Light-Industrial | Bremen-Mahndorf | Hanseatische Industrie Investment GmbH | Aurelis Real Estate | 15.300 m² | |
| 4. HII GmbH kauft Light-Industrial-Objekt am Bremer Kreuz | Light-Industrial | Bremen | 4. HII GmbH | Monacor | 12.400 m² | |
| Investitionsgesellschaft der DAL Deutsche Anlagen-Leasing in Bremen | Light-Industrial | Bremen | Investitionsgesellschaft der DAL Deutsche Anlagen-Leasing | Peper & Söhne | 3.560 m² |
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | denkmalstadt GmbH | 1 | – | Light-Industrial | Bremerhaven |
| 2 | Hanseatische Industrie Investment GmbH | 1 | – | Light-Industrial | Bremen-Mahndorf |
| 3 | 4. HII GmbH | 1 | – | Light-Industrial | Bremen |
| 4 | Investitionsgesellschaft der DAL Deutsche Anlagen-Leasing | 1 | – | Light-Industrial | Bremen |
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mafi & Trepel Technology GmbH | 1 | – | Light-Industrial | Bremerhaven |
| 2 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Light-Industrial | Bremen-Mahndorf |
| 3 | Monacor | 1 | – | Light-Industrial | Bremen |
| 4 | Peper & Söhne | 1 | – | Light-Industrial | Bremen |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
4 Transaktionen zwischen Februar 2025 und April 2026.
denkmalstadt GmbH (1 Deal), Hanseatische Industrie Investment GmbH (1 Deal) und 4. HII GmbH (1 Deal).
Mafi & Trepel Technology GmbH (1 Deal), Aurelis Real Estate (1 Deal) und Monacor (1 Deal).
Ein Kaufpreis wurde für keine der Transaktionen veröffentlicht. Nach Fläche ist es Denkmalstadt kauft Industrieareal in Bremerhaven mit 137.000 m² (23. April 2026).
Bremen (2), Bremen-Mahndorf (1) und Bremerhaven (1) (Anzahl Transaktionen).
Denkmalstadt erwirbt ein 137.000 m² großes Industrieareal von Mafi & Trepel Technology in Bremerhaven mit Entwicklungspotenzial.
4. HII GmbH erwirbt ein 12.400 m² großes Light-Industrial-Objekt am Bremer Kreuz in Bremen. Langfristige Vermietung an SIKORA GmbH.
Transaktion eines Light-Industrial-Objekts in Bremen-Mahndorf durch die Hanseatische Industrie Investment GmbH von Aurelis Real Estate GmbH.
Transaktion einer Light-Industrial-Immobilie in Bremen durch die Investitionsgesellschaft der DAL Deutsche Anlagen-Leasing.
Datenstand: 6. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.