Die aktivsten Käufer von Light-Industrial-Immobilien
Welche Unternehmen haben die meisten Light-Industrial-Immobilien gekauft? Grundlage sind 68 Transaktionen mit Light-Industrial-Immobilien zwischen November 2024 und Oktober 2026. Die aktivsten Käufer sind Sirius Real Estate (4), BEOS AG (2), W. P. Carey (2), Patron Capital & Inbright (2) und JUNiCKE Gruppe (2) (Anzahl der Deals).
Top 48 Käufer von Light-Industrial-Immobilien
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 4 | 187 Mio. € | Feldkirchen, Fulda, Hamburg |
| 2 | BEOS AG | 2 | – | Neuss, Rosenheim |
| 3 | W. P. Carey | 2 | – | Wasserburg |
| 4 | Patron Capital & Inbright | 2 | – | Hannover, Köln |
| 5 | JUNiCKE Gruppe | 2 | – | Barleben |
| 6 | AEW | 2 | – | Nürnberg, Weiterstadt |
| 7 | MEAG und GIC | 1 | 1,4 Mrd. € | Frankfurt am Main, Zürich |
| 8 | denkmalstadt GmbH | 1 | – | Bremerhaven |
| 9 | 7R Gruppe | 1 | – | Berlin |
| 10 | Birkenstock | 1 | – | Wittichenau |
| 11 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Karlsruhe |
| 12 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 13 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 14 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 15 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 16 | terraneo GmbH & UVU Group | 1 | – | Oranienburg |
| 17 | Valor Real Estate Partners LLP | 1 | – | Berlin |
| 18 | Lokal agierender Investor | 1 | – | Bonn |
| 19 | Handtmann Leichtmetallgießerei Annaberg GmbH | 1 | – | Jöhstadt |
| 20 | Industrieunternehmen aus dem Bereich Technologie und Sicherheit | 1 | – | Heilbronn |
| 21 | Immobilieninvestor aus London | 1 | – | München |
| 22 | KARL-Gruppe | 1 | – | Hengersberg |
| 23 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Niederzissen |
| 24 | StoneVest AG | 1 | – | Münchberg |
| 25 | 4. HII GmbH | 1 | – | Bremen |
| 26 | CasaPlan Seeliger GmbH | 1 | – | Aschaffenburg |
| 27 | Nuveen Real Estate | 1 | – | Ismaning |
| 28 | CDC Investissement Immobilier | 1 | – | Hamburg |
| 29 | Quantum | 1 | – | Mannheim |
| 30 | ZREV & 4 MORE Capital Partners | 1 | – | Bovenden |
| 31 | Edmond de Rothschild REIM | 1 | – | Burg |
| 32 | Auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Vermögensverwaltung | 1 | – | Düsseldorf |
| 33 | Paul Hildebrandt Gruppe | 1 | – | Henstedt-Ulzburg |
| 34 | Internationales Produktionsunternehmen | 1 | – | Neu-Ulm |
| 35 | BENO Holding AG | 1 | – | Roth |
| 36 | Psychotherapeutenversorgungswerk | 1 | – | Mainz |
| 37 | SKORPION Glückwunschkarten Verlag | 1 | – | Ahrensburg |
| 38 | VIVIT Group | 1 | – | Krefeld |
| 39 | EUROVIA Bau GmbH | 1 | – | Renningen |
| 40 | Purealis | 1 | – | Obertaufkirchen |
| 41 | BIKS Polyester GmbH | 1 | – | Hattersheim am Main |
| 42 | Staude Immobilien GmbH & Co. KG | 1 | – | Oyten |
| 43 | EG-Kassensysteme GmbH | 1 | – | Geislingen an der Steige |
| 44 | Grischke Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG | 1 | – | Elxleben |
| 45 | Großer US-Investor | 1 | – | Warstein |
| 46 | SALLIER Immobilien | 1 | – | Lüneburg |
| 47 | Sigma Holding | 1 | – | Marktredwitz, Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd |
| 48 | Uniflex Hydraulik GmbH | 1 | – | Karben |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Bayern
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 1 | 44 Mio. € | Feldkirchen |
| 2 | W. P. Carey | 1 | – | Wasserburg |
| 3 | Immobilieninvestor aus London | 1 | – | München |
| 4 | BEOS AG | 1 | – | Rosenheim |
| 5 | KARL-Gruppe | 1 | – | Hengersberg |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Nordrhein-Westfalen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 2 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 3 | BEOS AG | 1 | – | Neuss |
| 4 | Lokal agierender Investor | 1 | – | Bonn |
| 5 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Köln |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Baden-Württemberg
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Karlsruhe |
| 2 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 3 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 4 | Industrieunternehmen aus dem Bereich Technologie und Sicherheit | 1 | – | Heilbronn |
| 5 | Quantum | 1 | – | Mannheim |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Hessen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAG und GIC | 1 | 1,4 Mrd. € | Frankfurt am Main, Zürich |
| 2 | Sirius Real Estate | 1 | 50 Mio. € | Fulda |
| 3 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 4 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 5 | AEW | 1 | – | Weiterstadt |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Niedersachsen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 2 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 3 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Hannover |
| 4 | ZREV & 4 MORE Capital Partners | 1 | – | Bovenden |
| 5 | JUNiCKE Gruppe | 1 | – |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Rheinland-Pfalz
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Niederzissen |
| 2 | Psychotherapeutenversorgungswerk | 1 | – | Mainz |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Schleswig-Holstein
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 1 | 93 Mio. € | Kiel |
| 2 | Paul Hildebrandt Gruppe | 1 | – | Henstedt-Ulzburg |
| 3 | SKORPION Glückwunschkarten Verlag | 1 | – | Ahrensburg |
Größte Transaktionen mit Light-Industrial-Immobilien
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAG und GIC kaufen vier Rechenzentren in Frankfurt und Zürich | Light-Industrial | Frankfurt am Main, Zürich | MEAG und GIC | Vantage Data Centers | 1.400 Mio. € | |
| Sirius Real Estate kauft Business Park Kiel-Suchsdorf | Light-Industrial | Kiel | Sirius Real Estate | Union Investment | 93,4 Mio. € | |
| Sirius Real Estate kauft Businesspark in Fulda für 49,8 Mio. Euro | Light-Industrial | Fulda | Sirius Real Estate | – | 49,8 Mio. € | |
| Sirius Real Estate kauft Gewerbepark in Feldkirchen bei München | Light-Industrial | Feldkirchen | Sirius Real Estate | – | 43,7 Mio. € |
Weiterführend
- Alle Transaktionen: Light-Industrial-Immobilien 68
- Aktivste Verkäufer von Light-Industrial-Immobilien
- Alle aktivsten Käufer
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 1. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.