Die aktivsten Käufer von Light-Industrial-Immobilien
Welche Unternehmen haben die meisten Light-Industrial-Immobilien gekauft? Grundlage sind 109 Transaktionen mit Light-Industrial-Immobilien zwischen November 2023 und Oktober 2026. Die aktivsten Käufer sind Sirius Real Estate (9), BEOS AG (4), Patron Capital & Inbright (4), JUNiCKE Gruppe (4) und AEW (3) (Anzahl der Deals).
Top 50 Käufer von Light-Industrial-Immobilien
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 9 | 237 Mio. € | Dresden, Feldkirchen, Fulda |
| 2 | BEOS AG | 4 | – | Dachau, Hamburg, Neuss |
| 3 | Patron Capital & Inbright | 4 | – | Hamburg-Billbrook, Hannover, Köln |
| 4 | JUNiCKE Gruppe | 4 | – | Barleben, Isernhagen, Osnabrück |
| 5 | AEW | 3 | – | Hamburg, Nürnberg, Weiterstadt |
| 6 | W. P. Carey | 2 | – | Wasserburg |
| 7 | Meridius Capital | 2 | – | Duisburg, Kaiserslautern, Saarland |
| 8 | MEAG und GIC | 1 | 1,4 Mrd. € | Frankfurt am Main, Zürich |
| 9 | 3U HOLDING AG | 1 | 3 Mio. € | Buchholz-Mendt |
| 10 | denkmalstadt GmbH | 1 | – | Bremerhaven |
| 11 | 7R Gruppe | 1 | – | Berlin |
| 12 | Birkenstock | 1 | – | Wittichenau |
| 13 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Karlsruhe |
| 14 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 15 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 16 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 17 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 18 | GREYKITE European Real Estate Fund I & troveinvest GmbH | 1 | – | Düsseldorf, Frankfurt am Main |
| 19 | terraneo GmbH & UVU Group | 1 | – | Oranienburg |
| 20 | Valor Real Estate Partners LLP | 1 | – | Berlin |
| 21 | Principal Asset Management | 1 | – | Düsseldorf |
| 22 | Lokal agierender Investor | 1 | – | Bonn |
| 23 | Handtmann Leichtmetallgießerei Annaberg GmbH | 1 | – | Jöhstadt |
| 24 | Beyond Real Estate Holding | 1 | – | München |
| 25 | Montano Real Estate GmbH | 1 | – | München |
| 26 | Arthur Eschenbach GmbH | 1 | – | Reutlingen |
| 27 | Industrieunternehmen aus dem Bereich Technologie und Sicherheit | 1 | – | Heilbronn |
| 28 | Palmira Capital Partners | 1 | – | Ratingen |
| 29 | Immobilieninvestor aus London | 1 | – | München |
| 30 | KARL-Gruppe | 1 | – | Hengersberg |
| 31 | Hanseatische Industrie Investment GmbH | 1 | – | Bremen-Mahndorf |
| 32 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Niederzissen |
| 33 | Madison International Realty & StoneVest AG | 1 | – | Mehring |
| 34 | IMAXXAM | 1 | – | Berlin |
| 35 | StoneVest AG | 1 | – | Münchberg |
| 36 | 4. HII GmbH | 1 | – | Bremen |
| 37 | Stadt Merzig | 1 | – | Merzig |
| 38 | CasaPlan Seeliger GmbH | 1 | – | Aschaffenburg |
| 39 | Nuveen Real Estate | 1 | – | Ismaning |
| 40 | CDC Investissement Immobilier | 1 | – | Hamburg |
| 41 | Quantum | 1 | – | Mannheim |
| 42 | Panattoni | 1 | – | Offenbach am Main |
| 43 | ZREV & 4 MORE Capital Partners | 1 | – | Bovenden |
| 44 | Edmond de Rothschild REIM | 1 | – | Burg |
| 45 | Arkéa REIM | 1 | – | München |
| 46 | Verifort Capital | 1 | – | Böblingen |
| 47 | Auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Vermögensverwaltung | 1 | – | Düsseldorf |
| 48 | Paul Hildebrandt Gruppe | 1 | – | Henstedt-Ulzburg |
| 49 | Internationales Produktionsunternehmen | 1 | – | Neu-Ulm |
| 50 | Meinhardt Gruppe | 1 | – | Hofheim am Taunus |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Nordrhein-Westfalen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 2 | 30 Mio. € | Geilenkirchen, Mönchengladbach |
| 2 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 3 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 4 | GREYKITE European Real Estate Fund I & troveinvest GmbH | 1 | – | Düsseldorf, Frankfurt am Main |
| 5 | BEOS AG | 1 | – | Neuss |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Bayern
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEOS AG | 2 | – | Dachau, Nürnberg, Rosenheim |
| 2 | Sirius Real Estate | 1 | 44 Mio. € | Feldkirchen |
| 3 | Beyond Real Estate Holding | 1 | – | München |
| 4 | Montano Real Estate GmbH | 1 | – | München |
| 5 | W. P. Carey | 1 | – | Wasserburg |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Hessen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAG und GIC | 1 | 1,4 Mrd. € | Frankfurt am Main, Zürich |
| 2 | Sirius Real Estate | 1 | 50 Mio. € | Fulda |
| 3 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 4 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 5 | GREYKITE European Real Estate Fund I & troveinvest GmbH | 1 | – | Düsseldorf, Frankfurt am Main |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Baden-Württemberg
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Karlsruhe |
| 2 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 3 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 4 | Arthur Eschenbach GmbH | 1 | – | Reutlingen |
| 5 | Industrieunternehmen aus dem Bereich Technologie und Sicherheit | 1 | – | Heilbronn |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Niedersachsen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNiCKE Gruppe | 3 | – | Isernhagen, Osnabrück |
| 2 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 3 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 4 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Hannover |
| 5 | ZREV & 4 MORE Capital Partners | 1 | – | Bovenden |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Rheinland-Pfalz
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3U HOLDING AG | 1 | 3 Mio. € | Buchholz-Mendt |
| 2 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Niederzissen |
| 3 | Psychotherapeutenversorgungswerk | 1 | – | Mainz |
| 4 | Green Mountain KMW Data Center GmbH | 1 | – | Mainz |
| 5 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Hamburg-Billbrook, Mainz-Hechtsheim |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Schleswig-Holstein
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 2 | 93 Mio. € | Kiel, Lübeck |
| 2 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Norderstedt |
| 3 | Paul Hildebrandt Gruppe | 1 | – | Henstedt-Ulzburg |
| 4 | SKORPION Glückwunschkarten Verlag | 1 | – | Ahrensburg |
| 5 | Frasers Property Industrial | 1 | – | Itzehoe |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Hamburg
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 1 | – | Hamburg |
| 2 | BEOS AG | 1 | – | Hamburg |
| 3 | CDC Investissement Immobilier | 1 | – | Hamburg |
| 4 | AEW | 1 | – | Hamburg |
| 5 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Hamburg-Billbrook, Mainz-Hechtsheim |
Größte Transaktionen mit Light-Industrial-Immobilien
Weiterführend
- Alle Transaktionen: Light-Industrial-Immobilien 109
- Aktivste Verkäufer von Light-Industrial-Immobilien
- Alle aktivsten Käufer
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 12. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.