Die aktivsten Käufer von Light-Industrial-Immobilien
Welche Unternehmen haben die meisten Light-Industrial-Immobilien gekauft? Grundlage sind 115 Transaktionen mit Light-Industrial-Immobilien zwischen November 2023 und November 2026. Die aktivsten Käufer sind Sirius Real Estate (9), BEOS AG (5), Patron Capital & Inbright (4), JUNiCKE Gruppe (4) und AEW (3) (Anzahl der Deals).
Top 50 Käufer von Light-Industrial-Immobilien
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 9 | 237 Mio. € | Dresden, Feldkirchen, Fulda |
| 2 | BEOS AG | 5 | – | Bergkirchen, Dachau, Hamburg |
| 3 | Patron Capital & Inbright | 4 | – | Hamburg-Billbrook, Hannover, Köln |
| 4 | JUNiCKE Gruppe | 4 | – | Barleben, Isernhagen, Osnabrück |
| 5 | AEW | 3 | – | Hamburg, Nürnberg, Weiterstadt |
| 6 | W. P. Carey | 2 | – | Wasserburg |
| 7 | KARL-Gruppe | 2 | – | Deggendorf, Hengersberg |
| 8 | Meridius Capital | 2 | – | Duisburg, Kaiserslautern, Saarland |
| 9 | BENO Holding AG | 2 | – | Remagen, Roth |
| 10 | MEAG und GIC | 1 | 1,4 Mrd. € | Frankfurt am Main, Zürich |
| 11 | 3U HOLDING AG | 1 | 3 Mio. € | Buchholz-Mendt |
| 12 | denkmalstadt GmbH | 1 | – | Bremerhaven |
| 13 | 7R Gruppe | 1 | – | Berlin |
| 14 | Birkenstock | 1 | – | Wittichenau |
| 15 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Karlsruhe |
| 16 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 17 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 18 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 19 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 20 | GREYKITE European Real Estate Fund I & troveinvest GmbH | 1 | – | Düsseldorf, Frankfurt am Main |
| 21 | terraneo GmbH & UVU Group | 1 | – | Oranienburg |
| 22 | Valor Real Estate Partners LLP | 1 | – | Berlin |
| 23 | Principal Asset Management | 1 | – | Düsseldorf |
| 24 | Lokal agierender Investor | 1 | – | Bonn |
| 25 | Handtmann Leichtmetallgießerei Annaberg GmbH | 1 | – | Jöhstadt |
| 26 | Beyond Real Estate Holding | 1 | – | München |
| 27 | Montano Real Estate GmbH | 1 | – | München |
| 28 | Arthur Eschenbach GmbH | 1 | – | Reutlingen |
| 29 | Industrieunternehmen aus dem Bereich Technologie und Sicherheit | 1 | – | Heilbronn |
| 30 | Palmira Capital Partners | 1 | – | Ratingen |
| 31 | Immobilieninvestor aus London | 1 | – | München |
| 32 | Hanseatische Industrie Investment GmbH | 1 | – | Bremen-Mahndorf |
| 33 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Niederzissen |
| 34 | Madison International Realty & StoneVest AG | 1 | – | Mehring |
| 35 | IMAXXAM | 1 | – | Berlin |
| 36 | StoneVest AG | 1 | – | Münchberg |
| 37 | 4. HII GmbH | 1 | – | Bremen |
| 38 | Stadt Merzig | 1 | – | Merzig |
| 39 | CasaPlan Seeliger GmbH | 1 | – | Aschaffenburg |
| 40 | Nuveen Real Estate | 1 | – | Ismaning |
| 41 | CDC Investissement Immobilier | 1 | – | Hamburg |
| 42 | Quantum | 1 | – | Mannheim |
| 43 | Panattoni | 1 | – | Offenbach am Main |
| 44 | ZREV & 4 MORE Capital Partners | 1 | – | Bovenden |
| 45 | Edmond de Rothschild REIM | 1 | – | Burg |
| 46 | Arkéa REIM | 1 | – | München |
| 47 | Graff Immobiliengruppe | 1 | – | Uelzen |
| 48 | Verifort Capital | 1 | – | Böblingen |
| 49 | Auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Vermögensverwaltung | 1 | – | Düsseldorf |
| 50 | Paul Hildebrandt Gruppe | 1 | – | Henstedt-Ulzburg |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Nordrhein-Westfalen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 2 | 30 Mio. € | Geilenkirchen, Mönchengladbach |
| 2 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 3 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 4 | GREYKITE European Real Estate Fund I & troveinvest GmbH | 1 | – | Düsseldorf, Frankfurt am Main |
| 5 | BEOS AG | 1 | – | Neuss |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Bayern
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEOS AG | 3 | – | Bergkirchen, Dachau, Nürnberg |
| 2 | KARL-Gruppe | 2 | – | Deggendorf, Hengersberg |
| 3 | Sirius Real Estate | 1 | 44 Mio. € | Feldkirchen |
| 4 | Beyond Real Estate Holding | 1 | – | München |
| 5 | Montano Real Estate GmbH | 1 | – | München |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Hessen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAG und GIC | 1 | 1,4 Mrd. € | Frankfurt am Main, Zürich |
| 2 | Sirius Real Estate | 1 | 50 Mio. € | Fulda |
| 3 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 4 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 5 | GREYKITE European Real Estate Fund I & troveinvest GmbH | 1 | – | Düsseldorf, Frankfurt am Main |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Baden-Württemberg
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Karlsruhe |
| 2 | Ares Real Estate | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 3 | US-amerikanische Investmentgesellschaft | 1 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 4 | Arthur Eschenbach GmbH | 1 | – | Reutlingen |
| 5 | Industrieunternehmen aus dem Bereich Technologie und Sicherheit | 1 | – | Heilbronn |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Niedersachsen
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNiCKE Gruppe | 3 | – | Isernhagen, Osnabrück |
| 2 | GREYKITE | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 3 | troveinvest GmbH | 1 | – | Delmenhorst, Essen |
| 4 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Hannover |
| 5 | ZREV & 4 MORE Capital Partners | 1 | – | Bovenden |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Rheinland-Pfalz
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3U HOLDING AG | 1 | 3 Mio. € | Buchholz-Mendt |
| 2 | HIH Invest Real Estate | 1 | – | Niederzissen |
| 3 | BENO Holding AG | 1 | – | Remagen |
| 4 | Psychotherapeutenversorgungswerk | 1 | – | Mainz |
| 5 | Green Mountain KMW Data Center GmbH | 1 | – | Mainz |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Schleswig-Holstein
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 2 | 93 Mio. € | Kiel, Lübeck |
| 2 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Norderstedt |
| 3 | Paul Hildebrandt Gruppe | 1 | – | Henstedt-Ulzburg |
| 4 | SKORPION Glückwunschkarten Verlag | 1 | – | Ahrensburg |
| 5 | Frasers Property Industrial | 1 | – | Itzehoe |
Aktivste Käufer von Light-Industrial-Immobilien in Hamburg
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 1 | – | Hamburg |
| 2 | BEOS AG | 1 | – | Hamburg |
| 3 | CDC Investissement Immobilier | 1 | – | Hamburg |
| 4 | AEW | 1 | – | Hamburg |
| 5 | Patron Capital & Inbright | 1 | – | Hamburg-Billbrook, Mainz-Hechtsheim |
Größte Transaktionen mit Light-Industrial-Immobilien
Weiterführend
- Alle Transaktionen: Light-Industrial-Immobilien 115
- Aktivste Verkäufer von Light-Industrial-Immobilien
- Alle aktivsten Käufer
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 20. November 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.