Juniqo Invest kauft Wohnanlage in Oranienburg
Juniqo Invest und Gründer Nino Nowack erwerben eine Wohnanlage mit 33 Wohnungen und 2.543 m² Wohnfläche in Oranienburg für rund 4,1 Mio. Euro.
Juniqo Invest war an 6 Immobilientransaktionen beteiligt, die Listenchampion zwischen Juli 2025 und Oktober 2026 erfasst hat (4 als Käufer und 2 als Verkäufer). Assetklassen: Wohnen (6). Standorte: Berlin (3), Altenburg (1), Bad Düben (1), Oranienburg (1) und Potsdam (1). Jüngste Transaktion: „Juniqo Invest kauft Wohnanlage in Oranienburg“ (12. Oktober 2026).
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniqo Invest kauft Wohnanlage in Oranienburg | Wohnen | Oranienburg | Juniqo Invest | Erbengemeinschaft | 4,1 Mio. € | |
| Juniqo Invest verkauft Wohnportfolio mit rund 100 Wohnungen | Wohnen | Berlin, Altenburg, Wunsiedel | Berliner Jungens; Privatpersonen | Juniqo Invest | Über 10 Mio. Euro | |
| Juniqo kauft zwei Mehrfamilienhäuser in Berlin | Wohnen | Berlin | Juniqo Invest | Privatpersonen | 3,25 Mio. € | |
| Juniqo Invest erwirbt Wohnanlage in Potsdam | Wohnen | Potsdam | Juniqo Invest | – | – | |
| JUNIQO Invest verkauft Wohnanlage in Bad Düben | Wohnen | Bad Düben | Private Investorengemeinschaft | JUNIQO Invest | 10,9 Mio. € | |
| Immobilientransaktion in Berlin-Pankow durch JUNIQO Invest GmbH | Wohnen | Berlin | JUNIQO Invest | Privatpersonen | 2 Mio. € |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIQO Invest verkauft Wohnanlage in Bad Düben | Wohnen | Bad Düben | Private Investorengemeinschaft | JUNIQO Invest | 10,9 Mio. € | |
| Juniqo Invest kauft Wohnanlage in Oranienburg | Wohnen | Oranienburg | Juniqo Invest | Erbengemeinschaft | 4,1 Mio. € | |
| Juniqo kauft zwei Mehrfamilienhäuser in Berlin | Wohnen | Berlin | Juniqo Invest | Privatpersonen | 3,25 Mio. € | |
| Immobilientransaktion in Berlin-Pankow durch JUNIQO Invest GmbH | Wohnen | Berlin | JUNIQO Invest | Privatpersonen | 2 Mio. € |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIQO Invest verkauft Wohnanlage in Bad Düben | Wohnen | Bad Düben | Private Investorengemeinschaft | JUNIQO Invest | 11.000 m² | |
| Juniqo Invest kauft Wohnanlage in Oranienburg | Wohnen | Oranienburg | Juniqo Invest | Erbengemeinschaft | 2.543 m² | |
| Juniqo kauft zwei Mehrfamilienhäuser in Berlin | Wohnen | Berlin | Juniqo Invest | Privatpersonen | 1.218 m² | |
| Immobilientransaktion in Berlin-Pankow durch JUNIQO Invest GmbH | Wohnen | Berlin | JUNIQO Invest | Privatpersonen | 870 m² |
Listenchampion hat 6 Transaktionen mit Beteiligung von Juniqo Invest erfasst (Juli 2025 – Oktober 2026), davon 4 als Käufer und 2 als Verkäufer.
Juniqo Invest kauft Wohnanlage in Oranienburg (12. Oktober 2026), Juniqo kauft zwei Mehrfamilienhäuser in Berlin (15. April 2026) und Juniqo Invest erwirbt Wohnanlage in Potsdam (5. Februar 2026) sowie 1 weitere.
Juniqo Invest verkauft Wohnportfolio mit rund 100 Wohnungen (3. Juli 2026) und JUNIQO Invest verkauft Wohnanlage in Bad Düben (28. Juli 2025).
Berlin (3), Altenburg (1), Bad Düben (1), Oranienburg (1) und Potsdam (1) (Anzahl Transaktionen).
Juniqo Invest und Gründer Nino Nowack erwerben eine Wohnanlage mit 33 Wohnungen und 2.543 m² Wohnfläche in Oranienburg für rund 4,1 Mio. Euro.
Juniqo Invest veräußert ein Wohnportfolio mit rund 100 Wohneinheiten in Berlin-Friedrichshain, Altenburg und Wunsiedel für über 10 Mio. Euro.
Juniqo Invest erwirbt zwei Mehrfamilienhäuser mit 21 Wohneinheiten und 1.218 m² Wohnfläche in Berlin für 3,25 Mio. Euro.
Juniqo Invest hat eine vollvermietete Wohnanlage im Potsdamer Stadtteil Babelsberg erworben und damit seinen ersten Ankauf in der Landeshauptstadt Brandenburgs realisiert.
JUNIQO Invest veräußert eine 11.000 m² große Wohnanlage mit 180 Einheiten in Bad Düben für 10,9 Mio. € an eine private Investorengemeinschaft.
JUNIQO Invest GmbH erwirbt Wohnimmobilie in Berlin-Pankow. Guter Zustand, Energieeffizienzklasse C, 870 m² Fläche.
Datenstand: 16. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.