Die aktivsten Verkäufer von Logistikimmobilien
Welche Unternehmen haben die meisten Logistikimmobilien verkauft? Grundlage sind 159 Transaktionen mit Logistikimmobilien zwischen Oktober 2023 und Oktober 2026. Die aktivsten Verkäufer sind Panattoni (5), VIB Vermögen AG (5), Aurelis Real Estate (5), Union Investment (4) und Dietz AG (3) (Anzahl der Deals).
Top 50 Verkäufer von Logistikimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panattoni | 5 | 35 Mio. € | Ansbach, Bitburg, Essen |
| 2 | VIB Vermögen AG | 5 | – | Regensburg, Großmehring, Kösching |
| 3 | Aurelis Real Estate | 5 | – | Baierbrunn, München, Potsdam |
| 4 | Union Investment | 4 | – | Worms, Bönen, Dortmund |
| 5 | Dietz AG | 3 | 39 Mio. € | Bremen, Erfurt, Groß-Gerau |
| 6 | E-Gruppe | 2 | 17 Mio. € | Herten, Nordenham |
| 7 | Bremer Projektentwicklung | 2 | – | Bitterfeld-Wolfen, Duisburg |
| 8 | Garbe Industrial | 2 | – | Bitterfeld-Wolfen, Duisburg |
| 9 | Machmeier Gruppe | 2 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 10 | Fiege | 2 | – | Borna |
| 11 | ECE Work & Live | 2 | – | Hamburg, Möckmühl |
| 12 | Nuveen Real Estate | 2 | – | Wilhelmshaven |
| 13 | Savills Investment Management | 2 | – | Straubing |
| 14 | DLH Real Estate | 2 | – | Bremen, Delmenhorst |
| 15 | Bauwo Grundstücksgesellschaft | 2 | – | Bockenem, Wedemark |
| 16 | Peper & Söhne | 2 | – | Bremen, Thiendorf |
| 17 | Logicor | 1 | 532 Mio. € | |
| 18 | Frasers Property Limited | 1 | 273 Mio. € | Duisburg, Düsseldorf |
| 19 | Taurus Investment Holdings | 1 | 73 Mio. € | Groß-Gerau |
| 20 | abrdn European Logistics Income plc | 1 | 67 Mio. € | Erlensee, Flörsheim |
| 21 | VIPA Immobilien GmbH | 1 | 41 Mio. € | Ingolstadt |
| 22 | Barings | 1 | 35 Mio. € | Sarstedt |
| 23 | ICG Real Estate | 1 | 22 Mio. € | München |
| 24 | UniCredit Invest Alternatives | 1 | 19 Mio. € | Krefeld |
| 25 | Fäth Gruppe | 1 | 19 Mio. € | Salzgitter |
| 26 | Allianz-Grundstücksgemeinschaft | 1 | – | Hamburg |
| 27 | Klingel-Gruppe | 1 | – | Pforzheim |
| 28 | Segro European Logistics Partnership | 1 | – | |
| 29 | Quakernack Unternehmensgruppe | 1 | – | Bitterfeld-Wolfen |
| 30 | AEW | 1 | – | Dettelbach |
| 31 | Wealthcap Immobilienfonds Deutschland 30 GmbH & Co. KG | 1 | – | Donauwörth, München-Schwaig |
| 32 | KELLERGROUP | 1 | – | Walsrode |
| 33 | Ruppmann Investment GmbH | 1 | – | Walsrode |
| 34 | Schwäbische Wohnungs AG | 1 | – | Walsrode |
| 35 | Tobias Fischer Grundstück und Beteiligungs GmbH | 1 | – | Walsrode |
| 36 | RUF | Betten GmbH | 1 | – | Rastatt |
| 37 | Ares Immobilien Fonds | 1 | – | Epfendorf, Geislingen an der Steige |
| 38 | Wealthcap | 1 | – | Memmingen |
| 39 | Schnellecke Real Estate Sassenburg GmbH | 1 | – | Sassenburg |
| 40 | A.P. Moller-Maersk | 1 | – | Duisburg |
| 41 | Rhenus Logistics | 1 | – | Unna |
| 42 | Logivest | 1 | – | Dürrholz bei Koblenz |
| 43 | Panattoni und PGIM | 1 | – | Berlin |
| 44 | DLH Deutsche Logistik Holding GmbH & Co. KG | 1 | – | Wittenburg |
| 45 | Siemens Technopark GmbH & Co. KG | 1 | – | Nürnberg |
| 46 | Hillwood | 1 | – | Duisburg |
| 47 | Uniplan GmbH & Co. KG | 1 | – | Kerpen |
| 48 | Aconlog Projektentwicklung GmbH | 1 | – | Bocholt |
| 49 | KanAm Grund Group | 1 | – | |
| 50 | OFB Projektentwicklung GmbH | 1 | – | Emleben, Gotha |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien in Nordrhein-Westfalen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Investment | 2 | – | Bönen, Dortmund, Herne |
| 2 | Frasers Property Limited | 1 | 273 Mio. € | Duisburg, Düsseldorf |
| 3 | UniCredit Invest Alternatives | 1 | 19 Mio. € | Krefeld |
| 4 | Fiege | 1 | – | |
| 5 | A.P. Moller-Maersk | 1 | – | Duisburg |
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien in Bayern
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIB Vermögen AG | 5 | – | Regensburg, Großmehring, Kösching |
| 2 | Savills Investment Management | 2 | – | Straubing |
| 3 | Panattoni | 2 | – | Ansbach, Landsberg |
| 4 | Aurelis Real Estate | 2 | – | Baierbrunn, München |
| 5 | VIPA Immobilien GmbH | 1 | 41 Mio. € | Ingolstadt |
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien in Hessen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietz AG | 2 | 22 Mio. € | Groß-Gerau, Raunheim |
| 2 | Machmeier Gruppe | 2 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 3 | Taurus Investment Holdings | 1 | 73 Mio. € | Groß-Gerau |
| 4 | abrdn European Logistics Income plc | 1 | 67 Mio. € | Erlensee, Flörsheim |
| 5 | Branicks Group AG | 1 | – | Hochheim am Main |
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien in Niedersachsen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen Real Estate | 2 | – | Wilhelmshaven |
| 2 | Bauwo Grundstücksgesellschaft | 2 | – | Bockenem, Wedemark |
| 3 | Barings | 1 | 35 Mio. € | Sarstedt |
| 4 | Fäth Gruppe | 1 | 19 Mio. € | Salzgitter |
| 5 | E-Gruppe | 1 | 17 Mio. € | Nordenham |
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien in Baden-Württemberg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machmeier Gruppe | 2 | – | Mannheim, Philippsburg, Sontra |
| 2 | Klingel-Gruppe | 1 | – | Pforzheim |
| 3 | ECE Work & Live | 1 | – | Möckmühl |
| 4 | RUF | Betten GmbH | 1 | – | Rastatt |
| 5 | Ares Immobilien Fonds | 1 | – | Epfendorf, Geislingen an der Steige |
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien in Rheinland-Pfalz
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panattoni | 2 | 35 Mio. € | Bitburg, Essen, Wörrstadt |
| 2 | Union Investment | 2 | – | Worms, Bönen, Dortmund |
| 3 | Logivest | 1 | – | Dürrholz bei Koblenz |
| 4 | Immobilienfonds der DWS | 1 | – | Iserlohn, Mainz, Nürnberg |
| 5 | Timbra Group | 1 | – | Alzey |
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien in Brandenburg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Group | 1 | – | Köln & Kleinmachnow |
| 2 | Aurelis Real Estate | 1 | – | Potsdam |
| 3 | Logtrans Spedition | 1 | – | Ludwigsfelde |
Aktivste Verkäufer von Logistikimmobilien in Bremen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietz AG | 1 | 17 Mio. € | Bremen, Erfurt |
| 2 | Peper & Söhne | 1 | – | Bremen |
| 3 | DLH Real Estate | 1 | – | Bremen |
Größte Transaktionen mit Logistikimmobilien
Weiterführend
- Alle Transaktionen: Logistikimmobilien 159
- Aktivste Käufer von Logistikimmobilien
- Alle aktivsten Verkäufer
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 9. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.