M&G kauft 145 Wohnungen in Berlin als Forward Deal
M&G Real Estate erwirbt für 56 Mio. Euro ein Berliner Wohnungsbauprojekt mit 145 Mietwohnungen im Forward-Funding.
M&G Real Estate war an 3 Immobilientransaktionen beteiligt, die Listenchampion zwischen April 2025 und September 2026 erfasst hat (3 als Käufer). Assetklassen: Logistik (1), Pflegeimmobilie (1) und Wohnen (1). Standorte: Berlin (1), Erftstadt (1) und Groß-Gerau (1). Jüngste Transaktion: „M&G kauft 145 Wohnungen in Berlin als Forward Deal“ (23. September 2026).
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G kauft 145 Wohnungen in Berlin als Forward Deal | Wohnen | Berlin | M&G Real Estate | – | 56 Mio. € | |
| M&G Real Estate erwirbt Logistikimmobilie in Groß-Gerau | Logistik | Groß-Gerau | M&G Real Estate | Taurus Investment Holdings, LLC | 73,2 Mio. € | |
| Pflegeimmobilie in Erftstadt von M&G Real Estate erworben | Pflegeimmobilie | Erftstadt | M&G Real Estate | – | 82,5 Mio. € |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeimmobilie in Erftstadt von M&G Real Estate erworben | Pflegeimmobilie | Erftstadt | M&G Real Estate | – | 82,5 Mio. € | |
| M&G Real Estate erwirbt Logistikimmobilie in Groß-Gerau | Logistik | Groß-Gerau | M&G Real Estate | Taurus Investment Holdings, LLC | 73,2 Mio. € | |
| M&G kauft 145 Wohnungen in Berlin als Forward Deal | Wohnen | Berlin | M&G Real Estate | – | 56 Mio. € |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G Real Estate erwirbt Logistikimmobilie in Groß-Gerau | Logistik | Groß-Gerau | M&G Real Estate | Taurus Investment Holdings, LLC | 32.690 m² | |
| Pflegeimmobilie in Erftstadt von M&G Real Estate erworben | Pflegeimmobilie | Erftstadt | M&G Real Estate | – | 17.826 m² | |
| M&G kauft 145 Wohnungen in Berlin als Forward Deal | Wohnen | Berlin | M&G Real Estate | – | 7.600 m² |
Listenchampion hat 3 Transaktionen mit Beteiligung von M&G Real Estate erfasst (April 2025 – September 2026), davon 3 als Käufer und 0 als Verkäufer.
M&G kauft 145 Wohnungen in Berlin als Forward Deal (23. September 2026), M&G Real Estate erwirbt Logistikimmobilie in Groß-Gerau (21. Mai 2025) und Pflegeimmobilie in Erftstadt von M&G Real Estate erworben (29. April 2025).
Derzeit sind keine Verkäufe von M&G Real Estate erfasst.
Berlin (1), Erftstadt (1) und Groß-Gerau (1) (Anzahl Transaktionen).
M&G Real Estate erwirbt für 56 Mio. Euro ein Berliner Wohnungsbauprojekt mit 145 Mietwohnungen im Forward-Funding.
M&G Real Estate kauft eine Logistikimmobilie in Groß-Gerau mit drei Hallen und 185 Parkplätzen für den M&G European Property Fund.
M&G Real Estate erwirbt Pflegeimmobilie in Erftstadt. Premium-Ausstattung und hohe Nachhaltigkeitsstandards. WALT von 25 Jahren.
Datenstand: 6. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.