Paul Hildebrandt Gruppe kauft Light-Industrial-Immobilie in Henstedt-Ulzburg
Die Paul Hildebrandt Gruppe erwirbt eine langfristig an Systea vermietete Light-Industrial-Immobilie mit rund 6.177 m² Fläche in Henstedt-Ulzburg.
Listenchampion hat zwischen März 2026 und September 2026 3 Transaktionen mit Light-Industrial-Immobilien in Schleswig-Holstein erfasst. Standorte: Ahrensburg (1), Henstedt-Ulzburg (1) und Kiel (1). Beteiligte Unternehmen: Objektgesellschaft Peter Kremser (1), Paul Hildebrandt Gruppe (1), Sirius Real Estate (1), SKORPION Glückwunschkarten Verlag (1) und Union Investment (1). Jüngste Transaktion: „Paul Hildebrandt Gruppe kauft Light-Industrial-Immobilie in Henstedt-Ulzburg“ (28. September 2026).
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Hildebrandt Gruppe kauft Light-Industrial-Immobilie in Henstedt-Ulzburg | Light-Industrial | Henstedt-Ulzburg | Paul Hildebrandt Gruppe | Mittelständischer Bestandshalter | – | |
| SKORPION Verlag kauft Gewerbeimmobilie in Ahrensburg | Light-Industrial | Ahrensburg | SKORPION Glückwunschkarten Verlag | Objektgesellschaft Peter Kremser | – | |
| Sirius Real Estate kauft Business Park Kiel-Suchsdorf | Light-Industrial | Kiel | Sirius Real Estate | Union Investment | 93,4 Mio. € |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius Real Estate kauft Business Park Kiel-Suchsdorf | Light-Industrial | Kiel | Sirius Real Estate | Union Investment | 78.170 m² | |
| Paul Hildebrandt Gruppe kauft Light-Industrial-Immobilie in Henstedt-Ulzburg | Light-Industrial | Henstedt-Ulzburg | Paul Hildebrandt Gruppe | Mittelständischer Bestandshalter | 6.177 m² | |
| SKORPION Verlag kauft Gewerbeimmobilie in Ahrensburg | Light-Industrial | Ahrensburg | SKORPION Glückwunschkarten Verlag | Objektgesellschaft Peter Kremser | 3.030 m² |
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius Real Estate | 1 | 93 Mio. € | Light-Industrial | Kiel |
| 2 | Paul Hildebrandt Gruppe | 1 | – | Light-Industrial | Henstedt-Ulzburg |
| 3 | SKORPION Glückwunschkarten Verlag | 1 | – | Light-Industrial | Ahrensburg |
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Investment | 1 | 93 Mio. € | Light-Industrial | Kiel |
| 2 | Objektgesellschaft Peter Kremser | 1 | – | Light-Industrial | Ahrensburg |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
3 Transaktionen zwischen März 2026 und September 2026; für 1 davon wurde ein Kaufpreis veröffentlicht (zusammen 93 Mio. €).
Sirius Real Estate (1 Deal), Paul Hildebrandt Gruppe (1 Deal) und SKORPION Glückwunschkarten Verlag (1 Deal).
Union Investment (1 Deal) und Objektgesellschaft Peter Kremser (1 Deal).
Sirius Real Estate kauft Business Park Kiel-Suchsdorf mit einem Kaufpreis von 93,4 Mio. € (31. März 2026).
Ahrensburg (1), Henstedt-Ulzburg (1) und Kiel (1) (Anzahl Transaktionen).
Die Paul Hildebrandt Gruppe erwirbt eine langfristig an Systea vermietete Light-Industrial-Immobilie mit rund 6.177 m² Fläche in Henstedt-Ulzburg.
SKORPION Glückwunschkarten Verlag erwirbt eine Gewerbeimmobilie in Ahrensburg mit 3.030 m² Nutzfläche von der Objektgesellschaft Peter Kremser.
Sirius Real Estate erwirbt Business Park in Kiel-Suchsdorf von Union Investment für 90 Mio. €, Hauptmieter Rheinmetall, 98,5 % vermietet, WALT 4 Jahre.
Datenstand: 1. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.