Die aktivsten Verkäufer von Wohnimmobilien
Welche Unternehmen haben die meisten Wohnimmobilien verkauft? Grundlage sind 399 Transaktionen mit Wohnimmobilien zwischen September 2022 und Oktober 2026. Die aktivsten Verkäufer sind Ten Brinke (7), Domicil Real Estate AG (6), Instone Real Estate (5), OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH (4) und ZBI (4) (Anzahl der Deals).
Top 50 Verkäufer von Wohnimmobilien
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Brinke | 7 | – | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main |
| 2 | Domicil Real Estate AG | 6 | – | Berlin, Bonn, Koblenz |
| 3 | Instone Real Estate | 5 | – | Leipzig, Bamberg, Düsseldorf |
| 4 | OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH | 4 | – | Berlin, Hamburg |
| 5 | ZBI | 4 | – | Berlin, Dresden, Hamburg |
| 6 | Vonovia | 3 | 755 Mio. € | Berlin, Bottrop, Lüneburg |
| 7 | Bonava Deutschland GmbH | 3 | 6 Mio. € | Berlin, Aachen, Hamburg |
| 8 | Juniqo Invest | 2 | 11 Mio. € | Altenburg, Bad Düben, Berlin |
| 9 | DIE WOHNKOMPANIE Nord | 2 | – | Hamburg, Lübeck |
| 10 | Patrizia | 2 | – | Hamburg |
| 11 | HT Group | 2 | – | Berlin, Böblingen |
| 12 | Meravis Immobiliengruppe | 2 | – | Bad Bevensen, Braunschweig, Uelzen |
| 13 | Gundlach | 2 | – | Schwanewede |
| 14 | Wertgrund Wohnpartner | 2 | – | Göttingen |
| 15 | Peach Property Group | 2 | – | |
| 16 | Deutsche Reihenhaus AG | 2 | – | Gehrden |
| 17 | Alpha Real Estate | 2 | – | Plauen, Wuppertal |
| 18 | Benini Real Estate | 2 | – | Düsseldorf |
| 19 | GSW und Buwog | 1 | 516 Mio. € | Berlin, Dresden, Falkensee |
| 20 | Adler Group | 1 | 423 Mio. € | Dortmund, Duisburg, Düsseldorf |
| 21 | Deutsche Asset One | 1 | 100 Mio. € | Berlin |
| 22 | KW-Development GmbH & lokaler Entwickler | 1 | 100 Mio. € | Hohen Neuendorf & Erkner |
| 23 | Phoenix Spree Deutschland | 1 | 76 Mio. € | Berlin |
| 24 | Wertgrund Wohn Select D | 1 | 46 Mio. € | Bielefeld |
| 25 | RQI Immobilien AG | 1 | 42 Mio. € | |
| 26 | St. Josefs-Verein | 1 | 40 Mio. € | München |
| 27 | Wertgrund Immobilien AG | 1 | 30 Mio. € | Dresden |
| 28 | MÄHREN | 1 | 22 Mio. € | Berlin |
| 29 | Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co. KG | 1 | 20 Mio. € | Magdeburg |
| 30 | SGI Immobilien Entwicklung und Verwaltung GmbH | 1 | 20 Mio. € | Berlin |
| 31 | BS Immobilienentwicklung GmbH | 1 | 19 Mio. € | Berlin |
| 32 | Caritasverband der Erzdiözese München und Freising | 1 | 13 Mio. € | München |
| 33 | RHE Grundbesitz | 1 | 11 Mio. € | |
| 34 | Deutsche Rentenversicherung Bund | 1 | 10 Mio. € | Bad Homburg |
| 35 | WERTGRUND | 1 | 9 Mio. € | Hamburg |
| 36 | u. a. Mähren AG | 1 | – | Dresden |
| 37 | Insolvenz einer Tochtergesellschaft der Omega AG | 1 | – | Stralsund |
| 38 | Volkswagen Immobilien | 1 | – | Wolfsburg |
| 39 | Zwei spanische Wohninvestmentgesellschaften | 1 | – | Berlin |
| 40 | LEG Immobilien SE | 1 | – | Recklinghausen & Oer-Erkenschwick |
| 41 | Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG | 1 | – | Erkrath |
| 42 | Accentro Real Estate AG | 1 | – | Gera, Leipzig, Zwickau |
| 43 | CRX Real Estate | 1 | – | Berlin |
| 44 | GIEAG Immobilien AG | 1 | – | Binsfeld, Speicher |
| 45 | BPD | 1 | – | Nürtingen, Ostfildern |
| 46 | HKPE | 1 | – | Nürtingen, Ostfildern |
| 47 | Praemia REIM Gruppe | 1 | – | Frankfurt am Main |
| 48 | INDUSTRIA Immobilien GmbH | 1 | – | Frankenthal, Neustadt an der Weinstraße |
| 49 | MIDEWO GmbH | 1 | – | Nordhausen |
| 50 | LBBW Immobilien | 1 | – | Frankfurt am Main |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benini Real Estate | 2 | – | Düsseldorf |
| 2 | Adler Group | 1 | 423 Mio. € | Dortmund, Duisburg, Düsseldorf |
| 3 | Wertgrund Wohn Select D | 1 | 46 Mio. € | Bielefeld |
| 4 | Bonava Deutschland GmbH | 1 | 6 Mio. € | Aachen |
| 5 | LEG Immobilien SE | 1 | – | Recklinghausen & Oer-Erkenschwick |
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien in Bayern
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RQI Immobilien AG | 1 | 42 Mio. € | |
| 2 | St. Josefs-Verein | 1 | 40 Mio. € | München |
| 3 | Caritasverband der Erzdiözese München und Freising | 1 | 13 Mio. € | München |
| 4 | Ten Brinke | 1 | – | Landshut |
| 5 | Baywobau | 1 | – | München |
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien in Berlin
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonava Deutschland GmbH | 2 | – | Berlin, Hamburg, Leipzig |
| 2 | Domicil Real Estate AG | 2 | – | Berlin |
| 3 | OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH | 2 | – | Berlin |
| 4 | Vonovia | 1 | 700 Mio. € | Berlin |
| 5 | Deutsche Asset One | 1 | 100 Mio. € | Berlin |
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien in Niedersachsen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meravis Immobiliengruppe | 2 | – | Bad Bevensen, Braunschweig, Uelzen |
| 2 | Gundlach | 2 | – | Schwanewede |
| 3 | Wertgrund Wohnpartner | 2 | – | Göttingen |
| 4 | Vonovia | 1 | 55 Mio. € | Lüneburg |
| 5 | Volkswagen Immobilien | 1 | – | Wolfsburg |
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien in Hessen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Rentenversicherung Bund | 1 | 10 Mio. € | Bad Homburg |
| 2 | Praemia REIM Gruppe | 1 | – | Frankfurt am Main |
| 3 | LBBW Immobilien | 1 | – | Frankfurt am Main |
| 4 | Fonds FG Wohninvest SICAF SIV | 1 | – | Bad Homburg vor der Höhe |
| 5 | MAG – Mainzer Aufbaugesellschaft mbH | 1 | – | Darmstadt |
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien in Baden-Württemberg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Brinke | 3 | – | Freiburg im Breisgau, Landkreis Heilbronn, Landkreis Konstanz |
| 2 | BPD | 1 | – | Nürtingen, Ostfildern |
| 3 | HKPE | 1 | – | Nürtingen, Ostfildern |
| 4 | Württembergische Lebensversicherung | 1 | – | Nähe Hamburg, Stuttgart |
| 5 | HT Group | 1 | – | Böblingen |
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien in Hamburg
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH | 2 | – | Hamburg |
| 2 | WERTGRUND | 1 | 9 Mio. € | Hamburg |
| 3 | DIE WOHNKOMPANIE Nord | 1 | – | Hamburg |
| 4 | Bonava Deutschland GmbH | 1 | – | Berlin, Hamburg, Leipzig |
| 5 | Württembergische Lebensversicherung | 1 | – | Nähe Hamburg, Stuttgart |
Aktivste Verkäufer von Wohnimmobilien in Sachsen
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Standorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instone Real Estate | 2 | – | Leipzig |
| 2 | Wertgrund Immobilien AG | 1 | 30 Mio. € | Dresden |
| 3 | Juniqo Invest | 1 | 11 Mio. € | Bad Düben |
| 4 | u. a. Mähren AG | 1 | – | Dresden |
| 5 | Accentro Real Estate AG | 1 | – | Gera, Leipzig, Zwickau |
Größte Transaktionen mit Wohnimmobilien
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH erwirbt Wohnportfolio in Berlin | Wohnen | Berlin | HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH | Vonovia SE | 700 Mio. € | |
| HIH Invest erwirbt zehn Wohnimmobilien von Vonovia für 516 Mio. Euro | Wohnen | Berlin, Stuttgart, Hamburg, Leipzig, Dresden, München, Falkensee | HIH Invest Real Estate | GSW und Buwog (Vonovia-Konzerngesellschaften) | 516 Mio. € | |
| Orange Capital Partners, OneIM erwerben Portfolio in NRW | Wohnen | Duisburg, Essen, Dortmund, Oberhausen, Düsseldorf | Orange Capital Partners, OneIM | Adler Group | 422,5 Mio. € | |
| 15 Degree erwirbt Portfolio mit 470 Wohneinheiten in Berlin für 160 Mio. Euro | Wohnen | Berlin | 15 Degree | – | 160 Mio. € | |
| NEXT investiert in Wohnportfolio mit 290 Einheiten in Frankfurt | Wohnen | Frankfurt am Main | Next Generation Invest & DELOM | – | 120 Mio. € | |
| Deutsche Asset One verkauft Wohnensemble in Berlin für 100 Millionen Euro | Wohnen | Berlin | – | Deutsche Asset One | 100 Mio. € | |
| Round Hill Capital kauft Wohnimmobilien in Brandenburg | Wohnen | Hohen Neuendorf & Erkner | Round Hill Capital | KW-Development GmbH (Hohen Neuendorf) & lokaler Entwickler (Erkner) | 100 Mio. € | |
| Phoenix Spree verkauft 16 Berliner Wohngebäude an Partners Group | Wohnen | Berlin | Partners Group | Phoenix Spree Deutschland (PSD) | 75,9 Mio. € | |
| BauMont und Reneo erwerben Wohnensemble in München | Wohnen | München | BauMont Real Estate Capital und Reneo | – | 70 Mio. € | |
| M&G kauft 145 Wohnungen in Berlin als Forward Deal | Wohnen | Berlin | M&G Real Estate | – | 56 Mio. € |
Weiterführend
Datenbank durchsuchen
- Aktivste Käufer
- Aktivste Verkäufer
- Größte Deals
- Assetklassen
- Objektarten
- Städte
- Bundesländer
- Regionen
- Unternehmen A–Z
- Käufertypen
- Hauptmieter
- Nachhaltigkeit
- Archiv
Datenstand: 9. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.