Gewerbeobjekt mit Erbbaurecht in München-Trudering verkauft
Aigner Immobilien vermittelt ein vollvermietetes Gewerbeobjekt mit 1.900 m² Fläche und Erbbaurecht in München-Trudering an ein spezialisiertes Immobilienunternehmen.
Listenchampion hat zwischen November 2024 und März 2026 5 Transaktionen mit Handelsimmobilien in München erfasst. Beteiligte Unternehmen: Familie Schuster (1), OFB Projektentwicklung (1) und Signa-Gruppe (1). Jüngste Transaktion: „Gewerbeobjekt mit Erbbaurecht in München-Trudering verkauft“ (18. März 2026).
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbeobjekt mit Erbbaurecht in München-Trudering verkauft | Handel | München | Immobilienunternehmen (spezialisiert auf Einzelhandels- und Handelsobjekte) aus dem Netzwerk von Aigner Immobilien | Erbengemeinschaft | – | |
| München-Solln: BOSSELER & ABEKING vermittelt Discounter-Areal | Handel | München | Privatperson | Erbengemeinschaft aus Wolfratshausen | – | |
| E&V vermittelt Gewerbeimmobilie im Münchner Gärtnerplatzviertel | Handel | München | Regionaler Unternehmer und Bestandshalter | Münchner Unternehmer | – | |
| Family Office kauft Sporthaus Schuster in München | Handel | München | Münchner Family Office (von Erich Schwaiger) | Familie Schuster und weitere Eigentümer (inkl. Gesellschafter des vormaligen Modehauses Konen) | – | |
| Signa-Gebäude am Rotkreuzplatz in München für rund 80 Mio. Euro verkauft | Handel | München | OFB Projektentwicklung (Helaba-Gruppe) | Signa-Gruppe (Insolvenzmasse) | 80 Mio. € |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Office kauft Sporthaus Schuster in München | Handel | München | Münchner Family Office (von Erich Schwaiger) | Familie Schuster und weitere Eigentümer (inkl. Gesellschafter des vormaligen Modehauses Konen) | 7.500 m² | |
| Gewerbeobjekt mit Erbbaurecht in München-Trudering verkauft | Handel | München | Immobilienunternehmen (spezialisiert auf Einzelhandels- und Handelsobjekte) aus dem Netzwerk von Aigner Immobilien | Erbengemeinschaft | 1.900 m² | |
| München-Solln: BOSSELER & ABEKING vermittelt Discounter-Areal | Handel | München | Privatperson | Erbengemeinschaft aus Wolfratshausen | 800 m² | |
| E&V vermittelt Gewerbeimmobilie im Münchner Gärtnerplatzviertel | Handel | München | Regionaler Unternehmer und Bestandshalter | Münchner Unternehmer | 300 m² |
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signa | 1 | 80 Mio. € | Handel | München |
| 2 | Familie Schuster | 1 | – | Handel | München |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
5 Transaktionen zwischen November 2024 und März 2026; für 1 davon wurde ein Kaufpreis veröffentlicht (zusammen 80 Mio. €).
OFB Projektentwicklung GmbH (1 Deal).
Signa (1 Deal) und Familie Schuster (1 Deal).
Signa-Gebäude am Rotkreuzplatz in München für rund 80 Mio. Euro verkauft mit einem Kaufpreis von 80 Mio. € (20. November 2024).
München (5) (Anzahl Transaktionen).
Aigner Immobilien vermittelt ein vollvermietetes Gewerbeobjekt mit 1.900 m² Fläche und Erbbaurecht in München-Trudering an ein spezialisiertes Immobilienunternehmen.
In München-Solln wurde ein Stand-alone-Discounter aus den 1970ern auf ~800 m² an eine Privatperson verkauft. REWE-Mietvertrag bis 2026 (Optionen bis 2030), Entwicklungspotenzial für Geschosswohnungsbau.
Engel & Völkers Commercial München vermittelt eine ca. 300 m² große Gewerbeimmobilie im Gärtnerplatzviertel. Langfristig an einen Nachtclub vermietet; Käufer ist ein regionaler Bestandshalter.
Ein Münchner Family Office erwirbt das Geschäftshaus Sporthaus Schuster in der Rosenstraße 5 mit ca. 7.500 m². Sporthaus Schuster mietet die Immobilie langfristig. Vermittlung durch JLL.
Nach der Signa-Insolvenz wird das Galeria-Gebäude am Rotkreuzplatz in München an die OFB Projektentwicklung verkauft. Der Kaufpreis liegt bei rund 80 Mio. Euro, Hauptmieter bleibt Galeria.
Datenstand: 1. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.