Optima kauft Bürogebäude in der Devrientstraße in Dresden
Optima-Aegidius-Firmengruppe erweitert ihr Portfolio und erwirbt ein Bürogebäude mit 12.000 m² in zentraler Lage von Dresden.
Listenchampion hat zwischen April 2025 und April 2026 3 Transaktionen von Immobilien erfasst, in denen Commerzbank Hauptmieter ist. Assetklassen: Büro (3). Standorte: Dresden (1), Frankfurt am Main (1) und Mainz (1). Aktivste Marktteilnehmer: CFB Fonds 63 (1), Deutsche Bürohaus GmbH (1), Konzern Versicherungskammer (1) und MEAG (1). Jüngste Transaktion: „Optima kauft Bürogebäude in der Devrientstraße in Dresden“ (28. April 2026).
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima kauft Bürogebäude in der Devrientstraße in Dresden | Büro | Dresden | Optima-Aegidius-Firmengruppe | MEAG (Munich Re / ERGO) | – | |
| Versicherungskammer kauft Bürogebäude Overture in Frankfurt | Büro | Frankfurt am Main | Konzern Versicherungskammer | – | – | |
| Büroimmobilie in Mainz von Deutsche Bürohaus GmbH (DVI Gruppe) | Büro | Mainz | Deutsche Bürohaus GmbH (DVI Gruppe) | CFB Fonds 63 | – |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima kauft Bürogebäude in der Devrientstraße in Dresden | Büro | Dresden | Optima-Aegidius-Firmengruppe | MEAG (Munich Re / ERGO) | 12.000 m² | |
| Versicherungskammer kauft Bürogebäude Overture in Frankfurt | Büro | Frankfurt am Main | Konzern Versicherungskammer | – | 7.320 m² | |
| Büroimmobilie in Mainz von Deutsche Bürohaus GmbH (DVI Gruppe) | Büro | Mainz | Deutsche Bürohaus GmbH (DVI Gruppe) | CFB Fonds 63 | 7.262 m² |
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optima-Aegidius-Firmengruppe | 1 | – | Büro | Dresden |
| 2 | Konzern Versicherungskammer | 1 | – | Büro | Frankfurt am Main |
| 3 | Deutsche Bürohaus | 1 | – | Büro | Mainz |
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAG | 1 | – | Büro | Dresden |
| 2 | CFB Fonds 63 | 1 | – | Büro | Mainz |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
3 Transaktionen zwischen April 2025 und April 2026.
Optima-Aegidius-Firmengruppe (1 Deal), Konzern Versicherungskammer (1 Deal) und Deutsche Bürohaus (1 Deal).
MEAG (1 Deal) und CFB Fonds 63 (1 Deal).
Ein Kaufpreis wurde für keine der Transaktionen veröffentlicht. Nach Fläche ist es Optima kauft Bürogebäude in der Devrientstraße in Dresden mit 12.000 m² (28. April 2026).
Büro (3) (Anzahl Transaktionen).
Optima-Aegidius-Firmengruppe erweitert ihr Portfolio und erwirbt ein Bürogebäude mit 12.000 m² in zentraler Lage von Dresden.
Der Konzern Versicherungskammer hat das Bürogebäude Overture in der Frankfurter Junghofstraße erworben. Die Immobilie umfasst 7.320 m², ist LEED-Platinum-zertifiziert und langfristig an die Commerzbank vermietet.
Bürogebäude in Mainz, Große Bleiche 35-39, gekauft von Deutsche Bürohaus GmbH (DVI Gruppe) im Jahr 2023. Hauptmieter: Commerzbank.
Datenstand: 6. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.