DWS kauft Neubau-Wohnanlage in Darmstadt
Die DWS Group erwirbt eine hochwertige Neubau-Wohnanlage in zentraler Lage von Darmstadt mit 95 Wohneinheiten im KfW-Effizienzhausstandard 40 EE.
Listenchampion hat zwischen Januar 2025 und Dezember 2025 4 Immobilientransaktionen in Darmstadt erfasst. Nach Assetklasse: Büro (2), Handel (1) und Wohnen (1). Aktivste Marktteilnehmer: Christian Kirk (1), DWS Group (1), Investorengemeinschaft aus Biskupek + Partner (1) und Kolb + Partner (1). Jüngste Transaktion: „DWS kauft Neubau-Wohnanlage in Darmstadt“ (12. Dezember 2025).
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS kauft Neubau-Wohnanlage in Darmstadt | Wohnen | Darmstadt | DWS Group | MAG – Mainzer Aufbaugesellschaft mbH | – | |
| Software AG verkauft Zentrale in Darmstadt an regionalen Unternehmer | Büro | Darmstadt | Christian Kirk | Software AG | – | |
| Investorengemeinschaft kauft Luisencenter in Darmstadt | Handel | Darmstadt | Investorengemeinschaft aus Biskupek + Partner und Kolb + Partner | – | – | |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt erwirbt Büroimmobilie | Büro | Darmstadt | Wissenschaftsstadt Darmstadt | Wealthcap | – |
| Datum | Transaktion | Assetklasse | Stadt | Käufer | Verkäufer | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS kauft Neubau-Wohnanlage in Darmstadt | Wohnen | Darmstadt | DWS Group | MAG – Mainzer Aufbaugesellschaft mbH | 5.700 m² | |
| Wissenschaftsstadt Darmstadt erwirbt Büroimmobilie | Büro | Darmstadt | Wissenschaftsstadt Darmstadt | Wealthcap | 2.900 m² |
| # | Unternehmen | Deals als Käufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Group | 1 | – | Wohnen | Darmstadt |
| 2 | Wissenschaftsstadt Darmstadt | 1 | – | Büro | Darmstadt |
| 3 | Christian Kirk | 1 | – | Büro | Darmstadt |
| 4 | Investorengemeinschaft aus Biskupek + Partner | 1 | – | Handel | Darmstadt |
| 5 | Kolb + Partner | 1 | – | Handel | Darmstadt |
| # | Unternehmen | Deals als Verkäufer | Volumen* | Assetklassen | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAG – Mainzer Aufbaugesellschaft mbH | 1 | – | Wohnen | Darmstadt |
| 2 | Wealthcap | 1 | – | Büro | Darmstadt |
| 3 | Software AG | 1 | – | Büro | Darmstadt |
* Summe der veröffentlichten Kaufpreise; bei vielen Transaktionen wird kein Kaufpreis genannt.
4 Transaktionen zwischen Januar 2025 und Dezember 2025.
DWS Group (1 Deal), Wissenschaftsstadt Darmstadt (1 Deal) und Christian Kirk (1 Deal).
MAG – Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (1 Deal), Wealthcap (1 Deal) und Software AG (1 Deal).
Ein Kaufpreis wurde für keine der Transaktionen veröffentlicht. Nach Fläche ist es DWS kauft Neubau-Wohnanlage in Darmstadt mit 5.700 m² (12. Dezember 2025).
Büro (2), Handel (1) und Wohnen (1) (Anzahl Transaktionen).
Die DWS Group erwirbt eine hochwertige Neubau-Wohnanlage in zentraler Lage von Darmstadt mit 95 Wohneinheiten im KfW-Effizienzhausstandard 40 EE.
Die Software AG hat im Rahmen ihres Konzernumbaus ihren Firmensitz in Darmstadt-Eberstadt an den regionalen Unternehmer Christian Kirk verkauft.
Eine Investorengemeinschaft aus Biskupek + Partner und Kolb + Partner hat das Einkaufszentrum Luisencenter in Darmstadt übernommen.
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt kauft ein Bürogebäude in der Rheinstraße 23 von Wealthcap. Fläche: 2900 m², Baujahr: 1957.
Datenstand: 6. Oktober 2026. Grundlage sind die aktuell in der Listenchampion-Transaktionsdatenbank geführten Deals; jeder Eintrag verlinkt auf seine öffentliche Originalquelle.